吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2026-08-18 | 吉达国民 | 2 : 1 | 安瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-08-14 | 吉达国民 | 1 : 0 | 迪里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 吉达国民 | 1 : 3 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 吉达国民 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 吉达国民 | 0 : 2 | 波尔蒂芒人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 吉达国民 | 1 : 3 | 吉马良斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-21 | 吉达国民 | 4 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-17 | 拉斯永恒 | 0 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-12 | 吉达国民 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-07 | 哈萨征服 | 1 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
塔什干棉农
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-16 | 塔什干棉农 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-08-11 | 胡塞因 | 0 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-06 | 布哈拉 | 2 : 2 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-01 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 安集延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-07-26 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 缔造者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-07-17 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹杯 | 2026-05-13 | 雅潘FK | 1 : 4 | 塔什干棉农 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-04-28 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-04-22 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 布哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-04-18 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 4 | 塔什干棉农 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔什干棉农胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉达国民
[亚精英赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2 | 88% |
塔什干棉农
[亚精英赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | 13% |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-23 | 吉达国民 | 艾卜哈 | 4天 |
| 洲际杯 | 2026-08-27 | 吉达国民 | 奥克兰FC | 8天 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 拉斯永恒 | 吉达国民 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达国民 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 吉达国民 | 哈森姆 | 23天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 吉达国民 | 塔什干棉农 | 27天 |
| 沙特联 | 2026-09-18 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 30天 |
| 沙特联 | 2026-10-10 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 52天 |
塔什干棉农
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-21 | 塔什干棉农 | 特尔梅兹 | 3天 |
| 乌兹超 | 2026-08-24 | 萨马尔罕迪纳摩 | 塔什干棉农 | 6天 |
| 乌兹超 | 2026-09-03 | 塔什干棉农 | 安集延 | 16天 |
| 乌兹超 | 2026-09-09 | 阿尔马雷克 | 塔什干棉农 | 22天 |
| 乌兹超 | 2026-09-11 | 塔什干棉农 | 缔造者 | 24天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 吉达国民 | 塔什干棉农 | 27天 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 马沙尔 | 塔什干棉农 | 31天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-12 | 塔什干棉农 | 胡拜尔库迪西亚 | 55天 |
| 乌兹超 | 2026-10-16 | 纳曼干新春 | 塔什干棉农 | 59天 |
| 乌兹超 | 2026-10-23 | 塔什干棉农 | 费尔干纳夫兹 | 66天 |