上海申花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-18 | 北京国安 | 3 : 0 | 上海申花 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-08-15 | 河南队 | 1 : 4 | 上海申花 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中超 | 2026-08-08 | 上海申花 | 1 : 0 | 青岛海牛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-02 | 上海申花 | 1 : 3 | 辽宁铁人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-07-25 | 上海申花 | 0 : 2 | 上海海港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 足协杯 | 2026-07-21 | 青岛海牛 | 1 : 4 | 上海申花 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中超 | 2026-05-30 | 上海申花 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-24 | 深圳新鹏城 | 2 : 1 | 上海申花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-05-20 | 武汉三镇 | 2 : 2 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-16 | 上海申花 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海申花胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
淡滨尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-31 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼总杯 | 2026-07-28 | 阿雷马 | 2 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-05-17 | 狮城水手 | 2 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-05-10 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 0 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-04-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | FC裕廊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-04-24 | 幼狮队 | 1 : 8 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | FC裕廊 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-03-16 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
淡滨尼流浪者
[亚冠二级排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 33% |
上海申花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-22 | 成都蓉城 | 上海申花 | 4天 |
| 中超 | 2026-08-28 | 上海申花 | 山东泰山 | 10天 |
| 足协杯 | 2026-09-01 | 大连英博 | 上海申花 | 14天 |
| 中超 | 2026-09-06 | 重庆铜梁龙 | 上海申花 | 19天 |
| 亚冠二级 | 2026-09-17 | 上海申花 | 淡滨尼流浪者 | 30天 |
| 球会友谊 | 2026-09-27 | 上海申花 | 泽尼特 | 40天 |
| 中超 | 2026-10-10 | 上海申花 | 云南玉昆 | 53天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-15 | 柴桢 | 上海申花 | 58天 |
| 中超 | 2026-10-18 | 武汉三镇 | 上海申花 | 61天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 深圳新鹏城 | 上海申花 | 67天 |
淡滨尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2026-09-11 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 24天 |
| 亚冠二级 | 2026-09-17 | 上海申花 | 淡滨尼流浪者 | 30天 |
| 新加坡联 | 2026-10-11 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 54天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-15 | 淡滨尼流浪者 | 町田泽维亚 | 58天 |
| 新加坡联 | 2026-10-18 | 淡滨尼流浪者 | 幼狮队 | 61天 |
| 新加坡联 | 2026-10-21 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 64天 |
| 新加坡联 | 2026-10-25 | FC裕廊 | 淡滨尼流浪者 | 68天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 柴桢 | 72天 |
| 新加坡联 | 2026-11-01 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼国际 | 75天 |
| 亚冠二级 | 2026-11-05 | 柴桢 | 淡滨尼流浪者 | 79天 |