| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2024-01-27 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 迈克拉奥维体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英足挑杯 | 2023-10-07 | 迈克拉奥维体育 | 2 : 2 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2023-09-26 | 迈克拉奥维体育 | 2 : 1 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴韦尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北甲 | 2026-08-11 | 鲁什登钻石 | 1 : 1 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 比夏史托福 | 1 : 3 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 贝利城 | 3 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 尼德咸 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 斯伯丁 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 艾华乔奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 基特宁 | 5 : 2 | 巴韦尔 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 萨德贝利 | 4 : 2 | 巴韦尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 伍斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-07 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
迈克拉奥维体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北甲 | 2026-08-12 | 迈克拉奥维体育 | 3 : 1 | 纽宁顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-08-08 | 迈克拉奥维体育 | 2 : 0 | 温斯福德联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 迈克拉奥维体育 | 0 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英北甲 | 2026-01-01 | 拉夫堡学生 | 2 : 3 | 迈克拉奥维体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英北甲 | 2025-11-05 | 萨顿克德菲尔德 | 2 : 2 | 迈克拉奥维体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英北甲 | 2025-08-25 | 迈克拉奥维体育 | 0 : 1 | 拉夫堡学生 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英北超 | 2025-04-26 | 佩雷斯科 | 0 : 2 | 迈克拉奥维体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英北超 | 2025-04-21 | 迈克拉奥维体育 | 0 : 2 | 阿斯顿联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英北超 | 2025-04-19 | 利克镇 | 0 : 1 | 迈克拉奥维体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英北超 | 2025-04-12 | 迈克拉奥维体育 | 1 : 1 | 赫布恩镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈克拉奥维体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
迈克拉奥维体育
[英足总杯排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 10 | 23 | 41 | 75 | -34 | 20 | 24% |
巴韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-08-22 | 巴韦尔 | 迈克拉奥维体育 | 4天 |
迈克拉奥维体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-08-22 | 巴韦尔 | 迈克拉奥维体育 | 4天 |