乌特弗拉肯巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-15 | 乌特弗拉肯巴赫 | 3 : 4 | 洛特维哈达马尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-13 | 乌特弗拉肯巴赫 | 2 : 1 | 亨默特罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2026-08-08 | CSC 03卡塞尔 | 0 : 6 | 乌特弗拉肯巴赫 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2026-08-02 | 乌特弗拉肯巴赫 | 4 : 1 | 沃尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德联会联 | 2024-05-30 | 乌特弗拉肯巴赫 | 3 : 3 | 瓦尔德米歇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德联会联 | 2023-11-05 | 乌特弗拉肯巴赫 | 2 : 1 | DJK霍姆堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德联会联 | 2023-08-31 | 多特韦尔 | 1 : 1 | 乌特弗拉肯巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德联会联 | 2023-08-20 | 乌特弗拉肯巴赫 | 4 : 2 | 韦斯瓦尔多夫II | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德堡州联 | 2023-05-27 | 乌特弗拉肯巴赫 | 5 : 4 | 洛特维哈达马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 德堡州联 | 2023-05-21 | FC吉森 | 2 : 1 | 乌特弗拉肯巴赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌特弗拉肯巴赫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
保纳塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-16 | 达姆施塔特U21 | 1 : 1 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-13 | 保纳塔尔 | 1 : 3 | CSC 03卡塞尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-08 | FC吉森 | 0 : 0 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-01 | 保纳塔尔 | 1 : 2 | 洛特维哈达马尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-04-18 | 达姆施塔特U21 | 0 : 1 | 保纳塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2026-04-03 | CSC 03卡塞尔 | 3 : 0 | 保纳塔尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-12-06 | 保纳塔尔 | 3 : 0 | VfB马尔堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 保纳塔尔 | 0 : 2 | 沃尔瓦尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | 哈努尔SC 1960 | 1 : 1 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 沃尔多夫 | 3 : 3 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,保纳塔尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌特弗拉肯巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-22 | 乌特弗拉肯巴赫 | 保纳塔尔 | 4天 |
保纳塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-22 | 乌特弗拉肯巴赫 | 保纳塔尔 | 4天 |