| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,威尔德斯通胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尔德斯通
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 狼队U21 | 3 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-08-15 | 哈洛贾特 | 3 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-08-08 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 史洛治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 威尔德斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 威尔德斯通 | 1 : 2 | 绍森德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 斯坎索普联 | 1 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-15 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-12 | 威尔德斯通 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔德斯通胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21杯 | 2026-08-15 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-05-12 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-28 | 查尔顿U21 | 2 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-04-04 | 水晶宫U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 诺丁汉U21 | 2 : 1 | 富勒姆U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
威尔德斯通
[英协联杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50% |
诺丁汉森林U21
[英协联杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25% |
威尔德斯通
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-22 | 沃森 | 威尔德斯通 | 4天 |
| 英议联 | 2026-08-29 | 威尔德斯通 | 卡莱尔联 | 10天 |
| 英议联 | 2026-08-31 | 萨顿联 | 威尔德斯通 | 13天 |
| 英议联 | 2026-09-05 | 威尔德斯通 | 京达米士特 | 18天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 威尔德斯通 | 斯托克城U21 | 21天 |
| 英议联 | 2026-09-12 | 波士顿联队 | 威尔德斯通 | 25天 |
| 英议联 | 2026-09-16 | 威尔德斯通 | 夏利法斯 | 28天 |
| 英议联 | 2026-09-19 | 谭禾夫 | 威尔德斯通 | 32天 |
| 英议联 | 2026-09-26 | 威尔德斯通 | 盖茨黑德 | 39天 |
| 英议联 | 2026-09-30 | 格兰森林流浪 | 威尔德斯通 | 42天 |
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-08-25 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 6天 |
| 英U21 | 2026-08-29 | 诺丁汉U21 | 曼城U21 | 10天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 伯顿 | 诺丁汉U21 | 15天 |
| 英U21杯 | 2026-09-05 | 纽卡斯尔联U21 | 诺丁汉U21 | 17天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 斯坎索普联 | 诺丁汉U21 | 21天 |
| 英U21 | 2026-09-15 | 诺丁汉U21 | 伯恩利U21 | 27天 |
| 英U21 | 2026-09-19 | 西布罗姆维奇U21 | 诺丁汉U21 | 31天 |
| 超联杯 | 2026-10-01 | 诺丁汉U21 | 葡萄牙体育B队 | 43天 |
| 英协联杯 | 2026-10-07 | 威尔德斯通 | 诺丁汉U21 | 49天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 彼得堡联U21 | 诺丁汉U21 | 52天 |