| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-04-17 | 德瓦 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2023-10-06 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,德瓦FC胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
德瓦FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-05-22 | 巴厘联 | 1 : 0 | 德瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-29 | 杰帕拉 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-25 | 德瓦 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-20 | 万隆 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-12 | 德瓦 | 2 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-03 | 永亚卡达 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚挑联 | 2026-03-12 | 马尼拉挖掘者 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-01 | 巴杨卡拉泗水联 | 2 : 0 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-26 | 德瓦 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-02-22 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯莱曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-04-26 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 巴厘巴板 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-04-11 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-04-04 | 波斯帕尔 | 0 : 7 | 斯莱曼 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 巴日托 | 0 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 佩斯普拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-18 | 佩塞拉 | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-05 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 肯德尔龙卷风 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 波斯帕尔 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-22 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
德瓦FC
[印尼超排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
斯莱曼
[印尼超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
德瓦FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-09-05 | 佩斯克谏义里 | 德瓦 | 16天 |
| 印尼超 | 2026-09-11 | 德瓦 | 巴杨卡拉泗水联 | 22天 |
| 印尼超 | 2026-09-16 | 婆罗洲FC | 德瓦 | 27天 |
| 印尼超 | 2026-09-20 | 德瓦 | 斯莱曼 | 31天 |
| 印尼超 | 2026-10-11 | 万隆 | 德瓦 | 52天 |
| 印尼超 | 2026-10-20 | 德瓦 | 杰帕拉 | 61天 |
| 印尼超 | 2026-10-25 | 阿雷马 | 德瓦 | 66天 |
| 印尼超 | 2026-10-31 | 德瓦 | 佩西加雅加达 | 72天 |
| 印尼超 | 2026-11-06 | 永亚卡达 | 德瓦 | 78天 |
| 印尼超 | 2026-11-20 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 92天 |
斯莱曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-09-04 | 巴厘联 | 斯莱曼 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-09-12 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 23天 |
| 印尼超 | 2026-09-20 | 德瓦 | 斯莱曼 | 31天 |
| 印尼超 | 2026-10-11 | 斯莱曼 | PSM望加锡 | 52天 |
| 印尼超 | 2026-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 斯莱曼 | 59天 |
| 印尼超 | 2026-10-22 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 63天 |
| 印尼超 | 2026-10-28 | 斯莱曼 | 婆罗洲FC | 69天 |
| 印尼超 | 2026-11-01 | 加鲁达亚克萨 | 斯莱曼 | 73天 |
| 印尼超 | 2026-11-08 | 斯莱曼 | 巴杨卡拉泗水联 | 80天 |
| 印尼超 | 2026-11-20 | 斯莱曼 | 阿雷马 | 92天 |