| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 沙巴 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,万隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-18 | 万隆 | 3 : 2 | 巴厘联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 沙巴 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼总杯 | 2026-08-06 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼总杯 | 2026-08-04 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼总杯 | 2026-07-31 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼总杯 | 2026-07-28 | 万隆 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 阿雷马 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 万隆 | 2 : 1 | PSM望加锡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-10 | 万隆 | 2 : 1 | 佩西加雅加达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 沙巴 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 沙巴 | 2 : 1 | 巴厘联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-15 | 登嘉楼 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-05-09 | 沙巴 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-04-26 | 沙巴 | 0 : 0 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-23 | 沙巴 | 0 : 1 | 马六甲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-04-19 | 槟城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 沙巴 | 0 : 2 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-03-04 | 沙巴 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 森美兰 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
万隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2026-08-31 | 万隆 | 马尼拉挖掘者 | 13天 |
| 印尼超 | 2026-09-06 | 万隆 | PSM望加锡 | 19天 |
| 印尼超 | 2026-09-12 | 佩西加雅加达 | 万隆 | 25天 |
| 印尼超 | 2026-09-20 | 杰帕拉 | 万隆 | 33天 |
| 印尼超 | 2026-10-11 | 万隆 | 德瓦 | 54天 |
| 印尼超 | 2026-10-18 | 万隆 | 佩斯克谏义里 | 61天 |
| 印尼超 | 2026-10-22 | 马都拉联 | 万隆 | 65天 |
| 印尼超 | 2026-10-26 | 加鲁达亚克萨 | 万隆 | 69天 |
| 印尼超 | 2026-11-01 | 万隆 | 万丹阿迪亚克萨 | 75天 |
| 印尼超 | 2026-11-08 | 马鲁特联 | 万隆 | 82天 |
沙巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-24 | 沙巴 | 米格雷森FC | 6天 |
| 马来超 | 2026-08-28 | 沙巴 | 槟城 | 10天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 沙巴 | 古晋城 | 18天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 沙巴 | 文莱DPMM | 26天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 森美兰 | 沙巴 | 60天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 沙巴 | 登嘉楼 | 74天 |
| 马来超 | 2026-11-21 | 吉兰丹红战士 | 沙巴 | 95天 |
| 马来超 | 2026-11-28 | 沙巴 | 雪州 | 102天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 沙巴 | 马六甲FC | 109天 |
| 马来超 | 2026-12-11 | 沙巴 | 吉隆坡城 | 115天 |