帕德博恩U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-15 | 帕德博恩U19 | 1 : 4 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2026-08-08 | 普鲁士明斯特U19 | 3 : 0 | 帕德博恩U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青杯 | 2026-08-02 | 帕德博恩U19 | 11 : 0 | 阿尔托纳U19 | 胜 | 11 | 赢 | 11 | 大 |
| 德青联H | 2026-05-17 | 科隆U19 | 1 : 1 | 帕德博恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-05-10 | 波鸿U19 | 1 : 2 | 帕德博恩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-11 | 霍芬海姆U19 | 1 : 1 | 帕德博恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-29 | 帕德博恩U19 | 4 : 3 | 纽伦堡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2026-02-08 | 帕德博恩U19 | 1 : 4 | 勒沃库森U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 帕德博恩U19 | 4 : 2 | 比勒菲尔德U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 沙尔克04U19 | 1 : 5 | 帕德博恩U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈韦尔斯U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-15 | 比勒菲尔德U19 | 7 : 1 | 哈韦尔斯U19 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 德青联H | 2026-08-08 | 汉诺威96U19 | 3 : 0 | 哈韦尔斯U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青杯 | 2026-08-01 | 科特布斯U19 | 2 : 0 | 哈韦尔斯U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-05-09 | 哈韦尔斯U19 | 1 : 0 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-18 | 圣保利U19 | 3 : 0 | 哈韦尔斯U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-11 | 哈韦尔斯U19 | 1 : 0 | 开姆尼茨U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,哈韦尔斯U19胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
帕德博恩U19
[德青联H排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 4 | 43% |
哈韦尔斯U19
[德青联H排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 7 | 0% |
帕德博恩U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-20 | 帕德博恩U19 | 汉诺威96U19 | 1天 |
| 德青联H | 2026-09-05 | 梅彭U19 | 帕德博恩U19 | 18天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 帕德博恩U19 | 哈韦尔斯U19 | 25天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 比勒菲尔德U19 | 帕德博恩U19 | 53天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 普鲁士明斯特U19 | 帕德博恩U19 | 60天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 帕德博恩U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 68天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 汉诺威96U19 | 帕德博恩U19 | 74天 |
| 德青联H | 2026-11-21 | 帕德博恩U19 | 梅彭U19 | 95天 |
| 德青联H | 2026-11-29 | 哈韦尔斯U19 | 帕德博恩U19 | 103天 |
| 德青联H | 2026-12-06 | 帕德博恩U19 | 比勒菲尔德U19 | 110天 |
哈韦尔斯U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-22 | 梅彭U19 | 哈韦尔斯U19 | 4天 |
| 德青联H | 2026-09-05 | 哈韦尔斯U19 | 普鲁士明斯特U19 | 18天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 帕德博恩U19 | 哈韦尔斯U19 | 25天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 哈韦尔斯U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 53天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 比勒菲尔德U19 | 哈韦尔斯U19 | 68天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 哈韦尔斯U19 | 梅彭U19 | 81天 |
| 德青联H | 2026-11-21 | 普鲁士明斯特U19 | 哈韦尔斯U19 | 95天 |
| 德青联H | 2026-11-29 | 哈韦尔斯U19 | 帕德博恩U19 | 103天 |
| 德青联H | 2026-12-06 | 沃尔夫斯堡U19 | 哈韦尔斯U19 | 110天 |