| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-08-28 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 卡塔赫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 埃斯帕AFE | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 柔佛新山 | 1 : 2 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-07 | 吉隆坡城 | 1 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
米格雷森FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-04-25 | 米格雷森FC | 5 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-08 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 雪州 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-25 | 米格雷森FC | 0 : 1 | 森美兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-17 | 森美兰 | 0 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 米格雷森FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-04 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 米格雷森FC | 2 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 登嘉楼 | 3 : 2 | 米格雷森FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 文莱DPMM | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
柔佛新山
[马来超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
米格雷森FC
[马来超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 10 | 38 | 43 | -5 | 6 | 38% |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 3天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 柔佛新山 | 吉兰丹红战士 | 8天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 米格雷森FC | 11天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 17天 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 柔佛新山 | 森美兰 | 24天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 柔佛新山 | 武里南联 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-13 | 浦项铁人 | 柔佛新山 | 56天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 61天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-27 | 柔佛新山 | 泰港 | 70天 |
| 亚精英赛 | 2026-11-03 | 全北现代 | 柔佛新山 | 77天 |
米格雷森FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-24 | 沙巴 | 米格雷森FC | 6天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 米格雷森FC | 11天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 森美兰 | 米格雷森FC | 18天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 25天 |
| 马来超 | 2026-10-16 | 吉兰丹红战士 | 米格雷森FC | 59天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 米格雷森FC | 雪州 | 74天 |
| 马来超 | 2026-11-21 | 马六甲FC | 米格雷森FC | 95天 |
| 马来超 | 2026-11-29 | 米格雷森FC | 吉隆坡城 | 103天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 槟城 | 米格雷森FC | 109天 |
| 马来超 | 2026-12-12 | 古晋城 | 米格雷森FC | 116天 |