| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-14 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 古晋城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-24 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2023-11-23 | 古晋城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2023-05-19 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 古晋城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,柔佛新山胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 卡塔赫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 埃斯帕AFE | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 柔佛新山 | 1 : 2 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-07 | 吉隆坡城 | 1 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-09 | 古晋城 | 3 : 1 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-04-25 | 古晋城 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 皇家警察 | 1 : 4 | 古晋城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来杯 | 2026-04-05 | 古晋城 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 沙巴 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 古晋城 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 森美兰 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-18 | 古晋城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛新山
[马来超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
古晋城
[马来超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 3天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 柔佛新山 | 吉兰丹红战士 | 8天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 米格雷森FC | 11天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 17天 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 柔佛新山 | 森美兰 | 24天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 柔佛新山 | 武里南联 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-13 | 浦项铁人 | 柔佛新山 | 56天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 61天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-27 | 柔佛新山 | 泰港 | 70天 |
| 亚精英赛 | 2026-11-03 | 全北现代 | 柔佛新山 | 77天 |
古晋城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 3天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 8天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉兰丹红战士 | 古晋城 | 11天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 沙巴 | 古晋城 | 18天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 马六甲FC | 古晋城 | 25天 |
| 亚冠二级 | 2026-09-17 | 金边皇冠 | 古晋城 | 30天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-15 | 古晋城 | 杰志 | 58天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 文莱DPMM | 古晋城 | 61天 |
| 亚冠二级 | 2026-10-29 | 江原FC | 古晋城 | 72天 |
| 亚冠二级 | 2026-11-05 | 古晋城 | 江原FC | 79天 |