| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 卡塔赫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 埃斯帕AFE | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 柔佛新山 | 1 : 2 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-07 | 吉隆坡城 | 1 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 皇家社会 | 1 : 3 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | AC米兰 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 尤文 | 1 : 0 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 热刺 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 西悉尼流浪者 | 4 : 6 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
| 英超 | 2026-05-24 | 切尔西 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-05-20 | 热刺 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-04-26 | 利兹联 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 3天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 柔佛新山 | 吉兰丹红战士 | 8天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 米格雷森FC | 11天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 17天 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 柔佛新山 | 森美兰 | 24天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 柔佛新山 | 武里南联 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-13 | 浦项铁人 | 柔佛新山 | 56天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 61天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-27 | 柔佛新山 | 泰港 | 70天 |
| 亚精英赛 | 2026-11-03 | 全北现代 | 柔佛新山 | 77天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-25 | 富勒姆 | 切尔西 | 6天 |
| 英联杯 | 2026-08-28 | 切尔西 | 卢顿 | 9天 |
| 英超 | 2026-09-06 | 阿森纳 | 切尔西 | 19天 |
| 英超 | 2026-10-17 | 埃弗顿 | 切尔西 | 60天 |
| 英超 | 2026-10-25 | 切尔西 | 热刺 | 67天 |
| 英超 | 2026-10-31 | 切尔西 | 曼联 | 74天 |
| 英超 | 2027-01-23 | 利兹联 | 切尔西 | 158天 |