| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 4 | 达宁顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,达宁顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
达宁顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-19 | 切斯特 | 1 : 0 | 达宁顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 达宁顿 | 3 : 2 | 巴福特城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议北 | 2026-08-08 | 沃克索谱镇 | 2 : 1 | 达宁顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 达宁顿 | 0 : 2 | 多斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 罗瑟汉姆 | 2 : 0 | 达宁顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 4 | 达宁顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 达宁顿 | 4 : 0 | 雷德卡竞技 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议北 | 2026-04-25 | 牛津城 | 3 : 1 | 达宁顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议北 | 2026-04-18 | 达宁顿 | 1 : 1 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议北 | 2026-04-11 | 海运联 | 3 : 2 | 达宁顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达宁顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
米德尔斯堡U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英协联杯 | 2026-08-11 | 米德尔斯堡U21 | 10 : 0 | 哈特尔浦 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 4 | 达宁顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-25 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 1 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 1 | 德比郡U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 斯托克城U21 | 1 : 6 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 伯明翰U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-20 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达宁顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-22 | 哈伯勒镇 | 达宁顿 | 4天 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 达宁顿 | 马科斯菲尔德镇 | 11天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 雷德利费 | 达宁顿 | 13天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 达宁顿 | 京士拉 | 18天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 切奥尔雷 | 达宁顿 | 21天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 海运联 | 达宁顿 | 25天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 达宁顿 | 赫布恩镇 | 39天 |
| 英议北 | 2026-10-10 | 达宁顿 | 梅瑟镇 | 53天 |
| 英议北 | 2026-10-17 | 泰福特 | 达宁顿 | 60天 |
| 英议北 | 2026-10-24 | 达宁顿 | 斯彭尼穆尔城 | 67天 |
米德尔斯堡U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-08-23 | 米德尔斯堡U21 | 诺维奇U21 | 4天 |
| 英U21 | 2026-08-31 | 伯恩茅斯U21 | 米德尔斯堡U21 | 13天 |
| 英协联杯 | 2026-09-10 | 谭禾夫 | 米德尔斯堡U21 | 22天 |
| 英U21 | 2026-09-13 | 米德尔斯堡U21 | 利兹联U21 | 25天 |
| 英U21 | 2026-09-19 | 阿斯顿维拉U21 | 米德尔斯堡U21 | 31天 |
| 超联杯 | 2026-09-24 | 米德尔斯堡U21 | 亨克U21 | 36天 |
| 超联杯 | 2026-10-01 | 米德尔斯堡U21 | 尤文图斯U21 | 43天 |
| 英U21 | 2026-10-17 | 埃弗顿U21 | 米德尔斯堡U21 | 59天 |
| 英协联杯 | 2026-10-21 | 博瑞汉姆 | 米德尔斯堡U21 | 63天 |
| 英U21 | 2026-10-27 | 米德尔斯堡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 69天 |