| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2024-04-06 | 城市俱乐部 | 1 : 2 | 泰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2023-09-30 | 泰德 | 1 : 1 | 城市俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,泰德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2026-08-21 | 泰德 | 1 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 泰德 | 0 : 1 | 艾马希亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-29 | 酋长 | 2 : 1 | 泰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-03-22 | 迪拜协作 | 0 : 1 | 泰德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-03-08 | 阿拉比 | 1 : 2 | 泰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-27 | 泰德 | 2 : 1 | 马斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-21 | 海湾联 | 1 : 3 | 泰德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-16 | 泰德 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-29 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 1 | 泰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-23 | 泰德 | 2 : 1 | 哈塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
城市俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2026-08-21 | 达巴 | 3 : 1 | 城市俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-29 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 0 | 城市俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-10 | 城市俱乐部 | 3 : 4 | 贾兹拉哈姆拉 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-04-12 | 哈利亚 | 5 : 0 | 城市俱乐部 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-03-22 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 城市俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-03-09 | 马斯福特 | 1 : 0 | 城市俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-27 | 城市俱乐部 | 1 : 3 | 海湾联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-22 | 联合 | 2 : 1 | 城市俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-15 | 城市俱乐部 | 0 : 1 | 酋长 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-29 | 哈塔 | 5 : 0 | 城市俱乐部 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,城市俱乐部胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
泰德
[阿联酋甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 9 | 10 | 39 | 48 | -9 | 13 | 28% |
城市俱乐部
[阿联酋甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 18 | 31 | 57 | -26 | 15 | 16% |
泰德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2026-08-28 | 泰德 | 城市俱乐部 | 7天 |
| 阿联酋甲 | 2026-09-04 | 海湾联 | 泰德 | 14天 |
| 阿联酋甲 | 2026-09-11 | 泰德 | 达巴 | 21天 |
| 阿联酋甲 | 2026-10-09 | 迪拜协作 | 泰德 | 49天 |
城市俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2026-08-28 | 泰德 | 城市俱乐部 | 7天 |
| 阿联酋甲 | 2026-09-05 | 城市俱乐部 | 迪拜协作 | 15天 |
| 阿联酋甲 | 2026-09-11 | 贾兹拉哈姆拉 | 城市俱乐部 | 21天 |
| 阿联酋甲 | 2026-09-18 | 城市俱乐部 | 阿拉比 | 28天 |
| 阿联酋甲 | 2026-10-10 | 酋长 | 城市俱乐部 | 50天 |