巴达祖斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西丁附 | 2026-05-25 | 查赖斯 | 0 : 2 | 巴达祖斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 普埃布拉卡尔萨达 | 0 : 5 | 巴达祖斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 巴达祖斯 | 4 : 1 | 查赖斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | CP蒙特赫莫索 | 0 : 4 | 巴达祖斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 巴达祖斯 | 3 : 0 | 勒伦塞 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 谢利斯 | 4 : 5 | 巴达祖斯 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 普埃夫洛努埃沃 | 0 : 1 | 巴达祖斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 巴达祖斯 | 2 : 0 | CD底奥斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | SP维拉弗朗卡 | 0 : 1 | 巴达祖斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 巴达祖斯 | 1 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴达祖斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
马贝拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-05-23 | 特鲁埃尔 | 1 : 3 | 马贝拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协甲 | 2026-05-17 | 马贝拉 | 2 : 6 | 阿尔科孔 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 西协甲 | 2026-05-10 | 诺斯青年CF | 1 : 0 | 马贝拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-26 | 萨瓦德尔 | 1 : 0 | 马贝拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-19 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | 马贝拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2026-04-11 | 马贝拉 | 4 : 5 | 马德里竞技B队 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-04 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 : 0 | 马贝拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2026-03-30 | 马贝拉 | 0 : 2 | 大力神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚体育会 | 0 : 3 | 马贝拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 马贝拉 | 1 : 0 | 伊维萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马贝拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴达祖斯
[西协乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 13 | 35 | 39 | -4 | 16 | 24% |
马贝拉
[西协乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 10 | 41 | 32 | 9 | 3 | 47% |
巴达祖斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-10-11 | 巴达祖斯 | 马贝拉 | 99天 |
| 西协乙 | 2026-10-18 | 巴达祖斯 | 桑鲁玖诺 | 106天 |
| 西协乙 | 2026-10-26 | 帕索竞技俱乐部 | 巴达祖斯 | 113天 |
| 西协乙 | 2026-11-09 | 卢辛纳 | 巴达祖斯 | 127天 |
| 西协乙 | 2026-11-16 | 巴达祖斯 | 唐贝尼托 | 134天 |
| 西协乙 | 2026-11-30 | 巴达祖斯 | 拉斯拉古纳斯 | 148天 |
| 西协乙 | 2026-12-07 | 塔玛拉赛特 | 巴达祖斯 | 155天 |
| 西协乙 | 2026-12-14 | 中央竞技队 | 巴达祖斯 | 162天 |
| 西协乙 | 2027-01-18 | 巴达祖斯 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 197天 |
| 西协乙 | 2027-02-01 | 马贝拉 | 巴达祖斯 | 211天 |
马贝拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-10-11 | 巴达祖斯 | 马贝拉 | 99天 |
| 西协乙 | 2026-10-18 | 马贝拉 | CD埃斯特波纳 | 106天 |
| 西协乙 | 2026-10-26 | 赫雷斯 | 马贝拉 | 113天 |
| 西协乙 | 2026-11-02 | 马贝拉 | 拉斯拉古纳斯 | 120天 |
| 西协乙 | 2026-11-09 | 马贝拉 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 127天 |
| 西协乙 | 2026-11-16 | 塔玛拉赛特 | 马贝拉 | 134天 |
| 西协乙 | 2026-11-23 | 唐贝尼托 | 马贝拉 | 141天 |
| 西协乙 | 2026-11-30 | 马贝拉 | 韦尔瓦 | 148天 |
| 西协乙 | 2026-12-07 | 安东亚诺 | 马贝拉 | 155天 |
| 西协乙 | 2026-12-14 | 马贝拉 | 卢辛纳 | 162天 |