UCAM穆西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-26 | 哈恩 | 2 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | UCAM穆西亚 | 1 : 4 | 拉尤宁CF | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 马拉加B队 | 0 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | UCAM穆西亚 | 0 : 2 | 米内拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-28 | 韦尔瓦 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | UCAM穆西亚 | 2 : 1 | 阿吉拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 力纳雷斯体育会 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 耶克拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-01 | 梅利利亚 | 2 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2026-02-15 | 阿尔梅里亚B队 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
艾高亚诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-05-11 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 2 : 0 | 艾高亚诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 圣特安德雷 | 0 : 2 | 艾高亚诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 艾高亚诺 | 0 : 0 | 安德拉特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 特拉萨 | 0 : 0 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 艾高亚诺 | 2 : 1 | 莱里达竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 托伦CF | 1 : 4 | 艾高亚诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 艾高亚诺 | 1 : 0 | 吉罗纳B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 艾高亚诺 | 1 : 0 | 罗伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-01 | 伊比萨岛 | 0 : 1 | 艾高亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾高亚诺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
UCAM穆西亚
[西协乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
艾高亚诺
[西协乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 5 | 30 | 20 | 10 | 4 | 38% |
UCAM穆西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-10-11 | UCAM穆西亚 | 艾高亚诺 | 98天 |
| 西协乙 | 2026-11-09 | 奥瑞韦拉 | UCAM穆西亚 | 126天 |
| 西协乙 | 2026-11-23 | UCAM穆西亚 | 耶克拉诺 | 140天 |
| 西协乙 | 2026-12-07 | UCAM穆西亚 | 珀布伦斯 | 154天 |
| 西协乙 | 2026-12-14 | 罗卡竞技 | UCAM穆西亚 | 161天 |
| 西协乙 | 2026-12-21 | UCAM穆西亚 | 米内拉 | 168天 |
| 西协乙 | 2027-01-11 | 拉尤宁CF | UCAM穆西亚 | 189天 |
| 西协乙 | 2027-02-01 | UCAM穆西亚 | 穆尔西亚城B队 | 210天 |
| 西协乙 | 2027-03-08 | UCAM穆西亚 | 乌德卡斯特罗尼 | 245天 |
| 西协乙 | 2027-04-04 | 皇家马洛卡B队 | UCAM穆西亚 | 273天 |
艾高亚诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-10-11 | UCAM穆西亚 | 艾高亚诺 | 98天 |
| 西协乙 | 2026-10-18 | 艾高亚诺 | 埃尔切艾利塔奴 | 105天 |
| 西协乙 | 2026-10-26 | 巴利阿里竞技 | 艾高亚诺 | 112天 |
| 西协乙 | 2026-11-16 | 艾高亚诺 | 城际CF | 133天 |
| 西协乙 | 2026-11-23 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 艾高亚诺 | 140天 |
| 西协乙 | 2026-11-30 | 艾高亚诺 | 罗卡竞技 | 147天 |
| 西协乙 | 2026-12-07 | 奥瑞韦拉 | 艾高亚诺 | 154天 |
| 西协乙 | 2026-12-14 | 艾高亚诺 | 耶克拉诺 | 161天 |
| 西协乙 | 2027-01-18 | 艾高亚诺 | 巴利阿里竞技 | 196天 |
| 西协乙 | 2027-01-25 | 艾高亚诺 | 皇家马洛卡B队 | 203天 |