| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2025-12-02 | 斯夫格 | 3 : 0 | 伊塔尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 保乙 | 2025-07-26 | 伊塔尔 | 1 : 1 | 斯夫格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 保乙 | 2025-04-19 | 伊塔尔 | 1 : 1 | 斯夫格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 保乙 | 2024-10-19 | 斯夫格 | 1 : 1 | 伊塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊塔尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-04 | 伊塔尔 | 2 : 1 | 普罗夫迪夫博特夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 保乙 | 2026-05-23 | 伊塔尔 | 0 : 1 | 马历克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 保乙 | 2026-05-15 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 1 | 伊塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 保乙 | 2026-05-10 | 赫巴 | 1 : 0 | 伊塔尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-25 | 匹林 | 2 : 3 | 伊塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 保乙 | 2026-04-17 | 伊塔尔 | 4 : 2 | 比拉斯萨 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 保乙 | 2026-04-13 | 多瑙 | 0 : 0 | 伊塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-04 | 伊塔尔 | 2 : 2 | 韦伦桑丹斯基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 保乙 | 2026-03-29 | 索菲亚中央陆军B队 | 1 : 3 | 伊塔尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 保乙 | 2026-02-28 | 明约匹尼克 | 0 : 3 | 伊塔尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊塔尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯夫格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-04-26 | 多瑙 | 2 : 3 | 斯夫格 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 保乙 | 2026-03-29 | 格纳火车头 | 1 : 0 | 斯夫格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 保乙 | 2026-02-16 | 斯夫格 | 2 : 2 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 保乙 | 2025-12-07 | 马历克 | 1 : 3 | 斯夫格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 保乙 | 2025-12-02 | 斯夫格 | 3 : 0 | 伊塔尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 保乙 | 2025-11-22 | 斯夫格 | 3 : 0 | 赫巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 保乙 | 2025-11-16 | 布尔加斯1919 | 1 : 0 | 斯夫格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 保乙 | 2025-11-08 | 斯夫格 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2025-11-02 | 比拉斯萨 | 1 : 0 | 斯夫格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 保乙 | 2025-10-25 | 斯夫格 | 0 : 4 | 多瑙 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯夫格胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伊塔尔
[保乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 7 | 47 | 22 | 25 | 2 | 53% |
斯夫格
[保乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 10 | 41 | 40 | 1 | 5 | 41% |
伊塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-10-24 | 保利文斯巴达 | 伊塔尔 | 112天 |
| 保乙 | 2026-11-01 | 匹林 | 伊塔尔 | 119天 |
| 保乙 | 2026-11-08 | 伊塔尔 | FC蒙塔纳 | 126天 |
| 保乙 | 2026-11-15 | 多布鲁察 | 伊塔尔 | 133天 |
| 保乙 | 2026-11-22 | 伊塔尔 | 斯夫格 | 140天 |
| 保乙 | 2026-12-06 | 延特拉 | 伊塔尔 | 154天 |
| 保乙 | 2027-02-21 | 伊塔尔 | 马历克 | 231天 |
| 保乙 | 2027-03-07 | 伊塔尔 | 格纳火车头 | 245天 |
| 保乙 | 2027-03-14 | 旧扎戈拉贝罗 | 伊塔尔 | 252天 |
| 保乙 | 2027-03-21 | 伊塔尔 | 韦伦桑丹斯基 | 259天 |
斯夫格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-10-24 | 布尔加斯1919 | 斯夫格 | 112天 |
| 保乙 | 2026-11-01 | 斯夫格 | 卢多戈雷茨B队 | 119天 |
| 保乙 | 2026-11-08 | 弗拉特里亚 | 斯夫格 | 126天 |
| 保乙 | 2026-11-15 | 斯夫格 | 保利文斯巴达 | 133天 |
| 保乙 | 2026-11-22 | 伊塔尔 | 斯夫格 | 140天 |
| 保乙 | 2026-11-29 | FC蒙塔纳 | 斯夫格 | 147天 |
| 保乙 | 2026-12-06 | 斯夫格 | 多布鲁察 | 154天 |
| 保乙 | 2027-02-21 | 匹林 | 斯夫格 | 231天 |
| 保乙 | 2027-03-07 | 斯夫格 | 延特拉 | 245天 |
| 保乙 | 2027-03-14 | 马历克 | 斯夫格 | 252天 |