| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威联杯 | 2025-12-07 | 巴利镇 | 3 : 0 | 卡姆比利安 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴利镇胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴利镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-04-19 | 新圣徒 | 1 : 0 | 巴利镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2026-03-29 | 巴利镇 | 1 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威超 | 2026-03-21 | 卡纳芬 | 1 : 2 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2026-03-04 | 佩尼邦 | 0 : 1 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威联杯 | 2026-03-01 | 巴利镇 | 2 : 0 | 新圣徒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2026-02-21 | 康纳斯码头 | 0 : 1 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-02-14 | 巴利镇 | 2 : 0 | 卡纳芬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2026-02-07 | 科尔温湾 | 1 : 0 | 巴利镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2026-01-24 | 巴利镇 | 0 : 1 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2026-01-14 | 兰内里 | 1 : 5 | 巴利镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴利镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡姆比利安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-18 | 卡姆比利安 | 3 : 1 | 马奇奥 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-04-04 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-25 | 卡姆比利安 | 0 : 0 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-18 | 卡姆比利安 | 4 : 0 | 特雷费林BGC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-14 | 卡姆比利安 | 4 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-02-14 | 卡尔路伊利 | 0 : 3 | 卡姆比利安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-24 | 纽波特城 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-10 | 卡姆比利安 | 2 : 0 | 卡迪夫龙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-01 | 帕地普利德 | 0 : 1 | 卡姆比利安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡姆比利安胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
巴利镇
[威超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 14 | 36 | 54 | -18 | 9 | 22% |
巴利镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-08-01 | 巴利镇 | 卡姆比利安 | 27天 |
| 威超 | 2026-08-08 | 弗林特镇 | 巴利镇 | 34天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 巴利镇 | 卡迪夫都市大学 | 41天 |
| 威超 | 2026-08-22 | 霍利韦尔 | 巴利镇 | 48天 |
| 威超 | 2026-08-29 | 巴利镇 | 空中巴士 | 55天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 58天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 新圣徒 | 巴利镇 | 62天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 巴利镇 | 兰迪德诺 | 69天 |
| 威超 | 2026-09-16 | 巴利镇 | 阿曼福德 | 73天 |
| 威超 | 2026-09-26 | 巴利镇 | 康纳斯码头 | 84天 |
卡姆比利安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-08-01 | 巴利镇 | 卡姆比利安 | 27天 |
| 威超 | 2026-08-08 | 卡姆比利安 | 布里顿费里 | 34天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 卡姆比利安 | 弗林特镇 | 41天 |
| 威超 | 2026-08-22 | 西哈弗福德 | 卡姆比利安 | 48天 |
| 威超 | 2026-08-29 | 康纳斯码头 | 卡姆比利安 | 55天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 卡姆比利安 | 佩尼邦 | 58天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 卡迪夫都市大学 | 卡姆比利安 | 62天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 卡姆比利安 | 霍利韦尔 | 69天 |
| 威超 | 2026-09-16 | 特雷费林BGC | 卡姆比利安 | 73天 |
| 威超 | 2026-09-19 | 卡纳芬 | 卡姆比利安 | 76天 |