沙特阿拉伯U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-21 | 约旦U20 | 1 : 2 | 沙特U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-08 | 巴拿马U20 | 0 : 0 | 沙特U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-10-06 | 挪威U20 | 1 : 1 | 沙特U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-10-03 | 沙特U20 | 2 : 3 | 尼日利亚U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-09-30 | 沙特U20 | 0 : 1 | 哥伦比亚U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| COTIF杯 | 2025-07-27 | ADH巴西 | 1 : 1 | 沙特U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 挪威U20 | 0 : 0 | 沙特U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 巴西U20 | 1 : 1 | 沙特U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 沙特U20 | 1 : 2 | 哥伦比亚U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-03-01 | 沙特U20 | 1 : 1 | 澳大利亚U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U20胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
卡塔尔U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-05 | 威尔士U19 | 2 : 0 | 卡塔尔U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾运U20 | 2025-08-31 | 也门U20 | 1 : 0 | 卡塔尔U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-18 | 卡塔尔U20 | 4 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-15 | 澳大利亚U20 | 3 : 1 | 卡塔尔U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-12 | 卡塔尔U20 | 1 : 2 | 中国U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-12-17 | 卡塔尔U20 | 1 : 5 | 智利U20 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-12-14 | 卡塔尔U20 | 1 : 2 | 智利U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-30 | 卡塔尔U20 | 3 : 2 | 约旦U20 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-26 | 新加坡 U20 | 0 : 3 | 卡塔尔U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,卡塔尔U20胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
沙特阿拉伯U20
[U20亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 33% |
卡塔尔U20
[U20亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | 100% |
沙特阿拉伯U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-09-01 | 沙特U20 | 中国香港U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-04 | 阿曼U20 | 沙特U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-07 | 沙特U20 | 卡塔尔U20 | 16天 |
卡塔尔U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-09-01 | 卡塔尔U20 | 阿曼U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-04 | 中国香港U20 | 卡塔尔U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-07 | 沙特U20 | 卡塔尔U20 | 16天 |