| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-04-19 | 新圣徒 | 1 : 0 | 巴利镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 威联杯 | 2026-03-01 | 巴利镇 | 2 : 0 | 新圣徒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2026-01-24 | 巴利镇 | 0 : 1 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2025-10-04 | 巴利镇 | 0 : 4 | 新圣徒 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 威超 | 2025-08-30 | 新圣徒 | 0 : 0 | 巴利镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威联杯 | 2024-12-02 | 新圣徒 | 2 : 1 | 巴利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 威超 | 2024-09-14 | 巴利镇 | 0 : 4 | 新圣徒 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 威超 | 2023-10-21 | 新圣徒 | 6 : 2 | 巴利镇 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 威超 | 2023-08-26 | 巴利镇 | 2 : 2 | 新圣徒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴利镇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴利镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-04-19 | 新圣徒 | 1 : 0 | 巴利镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2026-03-29 | 巴利镇 | 1 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威超 | 2026-03-21 | 卡纳芬 | 1 : 2 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2026-03-04 | 佩尼邦 | 0 : 1 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威联杯 | 2026-03-01 | 巴利镇 | 2 : 0 | 新圣徒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2026-02-21 | 康纳斯码头 | 0 : 1 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-02-14 | 巴利镇 | 2 : 0 | 卡纳芬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2026-02-07 | 科尔温湾 | 1 : 0 | 巴利镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2026-01-24 | 巴利镇 | 0 : 1 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2026-01-14 | 兰内里 | 1 : 5 | 巴利镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴利镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-06-27 | 新圣徒 | 2 : 1 | 韦德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2026-04-19 | 新圣徒 | 1 : 0 | 巴利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-03-28 | 新圣徒 | 4 : 0 | 卡纳芬 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2026-03-04 | 新圣徒 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威联杯 | 2026-03-01 | 巴利镇 | 2 : 0 | 新圣徒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 威超 | 2026-01-24 | 巴利镇 | 0 : 1 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-01-14 | 科尔温湾 | 0 : 1 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-01-07 | 巴拉城 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2025-12-31 | 新圣徒 | 1 : 3 | 康纳斯码头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 威超 | 2025-11-29 | 卡纳芬 | 0 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
巴利镇
[威超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 14 | 36 | 54 | -18 | 9 | 22% |
新圣徒
[威超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 1 | 29 | 9 | 20 | 1 | 70% |
巴利镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-08-01 | 巴利镇 | 卡姆比利安 | 27天 |
| 威超 | 2026-08-08 | 弗林特镇 | 巴利镇 | 34天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 巴利镇 | 卡迪夫都市大学 | 41天 |
| 威超 | 2026-08-22 | 霍利韦尔 | 巴利镇 | 48天 |
| 威超 | 2026-08-29 | 巴利镇 | 空中巴士 | 55天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 58天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 新圣徒 | 巴利镇 | 62天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 巴利镇 | 兰迪德诺 | 69天 |
| 威超 | 2026-09-16 | 巴利镇 | 阿曼福德 | 73天 |
| 威超 | 2026-09-26 | 巴利镇 | 康纳斯码头 | 84天 |
新圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-08-02 | 佩尼邦 | 新圣徒 | 29天 |
| 威超 | 2026-08-08 | 新圣徒 | 西哈弗福德 | 34天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 新圣徒 | 布里顿费里 | 41天 |
| 威超 | 2026-08-22 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 48天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 58天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 新圣徒 | 巴利镇 | 62天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 空中巴士 | 新圣徒 | 69天 |
| 威超 | 2026-09-16 | 新圣徒 | 弗林特镇 | 73天 |
| 威超 | 2026-09-19 | 新圣徒 | 兰迪德诺 | 76天 |
| 威超 | 2026-09-26 | 特雷费林BGC | 新圣徒 | 84天 |