| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-10-08 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,奥格斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 奥格斯堡
                            奥格斯堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-10-29 | 波鸿 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-25 | RB莱比锡 | 6 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-18 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-08 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-27 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | 海登海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-20 | 美因茨 | 4 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-14 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | 圣保利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-08-18 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 哈雷斯彻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥格斯堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 乌尔姆
                            乌尔姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-10-25 | 乌尔姆 | 0 : 5 | SC维尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-19 | 科特布斯 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-08 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-04 | 乌尔姆 | 1 : 4 | 因戈尔施塔特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-02 | 施韦因富特 | 1 : 5 | 乌尔姆 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德丙 | 2025-09-28 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 霍芬海姆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-22 | 雷根斯堡 | 1 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德丙 | 2025-09-17 | 乌尔姆 | 1 : 3 | 萨尔布吕肯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-13 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 亚琛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德丙 | 2025-08-31 | 曼海姆 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 奥格斯堡
                            奥格斯堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 9天 | 
| 德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 奥格斯堡 | 29天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 43天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 云达不莱梅 | 50天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 奥格斯堡 | 71天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 柏林联合 | 74天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 78天 | 
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 85天 | 
| 德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 圣保利 | 92天 | 
| 德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 奥格斯堡 | 99天 | 
 乌尔姆
                            乌尔姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-11-01 | 乌尔姆 | 斯图加特青年队 | 1天 | 
| 德丙 | 2025-11-08 | 乌尔姆 | 罗斯托克 | 8天 | 
| 德丙 | 2025-11-22 | 哈韦尔斯 | 乌尔姆 | 22天 | 
| 德丙 | 2025-11-29 | 乌尔姆 | 慕尼黑1860 | 29天 | 
| 德丙 | 2025-12-06 | 科隆胜利 | 乌尔姆 | 36天 | 
| 德丙 | 2025-12-13 | 乌尔姆 | 奥斯纳布吕克 | 43天 | 
| 德丙 | 2025-12-20 | 埃森 | 乌尔姆 | 50天 | 
| 德丙 | 2026-01-17 | 乌尔姆 | 韦恩威斯巴登 | 78天 | 
| 德丙 | 2026-01-24 | 奥厄 | 乌尔姆 | 85天 | 
| 德丙 | 2026-01-31 | 乌尔姆 | 杜伊斯堡 | 92天 |