赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-17 | 汤顿 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-04-19 | 维斯顿 | 1 : 0 | 汤顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-03-29 | 汤顿 | 0 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,维斯顿胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-17 | 汤顿 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-09-03 | 梅德斯托联 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-30 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-25 | 维斯顿 | 3 : 1 | 法恩堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2025-08-20 | 维斯顿 | 2 : 1 | 茨伯翰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-08-09 | 维斯顿 | 2 : 3 | 侯恩乔奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 1 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 梅尔克舍姆镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 维斯顿 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-17 | 汤顿 | 0 : 3 | 维斯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-09-11 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-09-06 | 汤顿 | 2 : 2 | 阿克斯布里奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-08-23 | 汤顿 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-08-16 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-08-14 | 耶特城 | 1 : 2 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 汤顿 | 1 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 汤顿 | 2 : 0 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-04-26 | 汤顿 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,汤顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 32天 |
英议南 | 2025-10-22 | 维斯顿 | 史洛治 | 35天 |
英议南 | 2025-11-05 | 亨默亨普斯特德 | 维斯顿 | 49天 |
英议南 | 2025-11-08 | 东伯尼 | 维斯顿 | 53天 |
英议南 | 2025-11-22 | 维斯顿 | 多佛 | 67天 |
英议南 | 2025-11-26 | 维斯顿 | 巴斯城 | 70天 |
英议南 | 2025-11-29 | 霍舍姆 | 维斯顿 | 74天 |
英议南 | 2025-12-06 | 杜金 | 维斯顿 | 81天 |
英议南 | 2025-12-20 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 95天 |
英议南 | 2025-12-26 | 托基联 | 维斯顿 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-10-23 | 汤顿 | 普尔城 | 36天 |
英南超 | 2025-12-13 | 伊夫舍姆联 | 汤顿 | 88天 |
英南超 | 2026-03-28 | 贝辛斯托克 | 汤顿 | 193天 |
英南超 | 2026-04-03 | 汤顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 199天 |