| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-03-08 | 南安普顿 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英足总杯 | 2024-02-29 | 南安普顿 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2023-05-28 | 利物浦 | 4 : 4 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
两队近 6 场交锋,利物浦胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
 利物浦
                            利物浦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 水晶宫 | 3 : 0 | 利物浦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 利物浦 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 利物浦 | 5 : 1 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-14 | 利物浦 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,利物浦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 南安普顿
                            南安普顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 南安普顿 | 1 : 2 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布里斯托尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 斯旺西 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 1 : 3 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 利物浦
                            利物浦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-02 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 2天 | 
| 英超 | 2025-11-10 | 曼城 | 利物浦 | 10天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 31天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 利物浦 | 桑德兰 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-07 | 利兹联 | 利物浦 | 37天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 利物浦 | 40天 | 
| 英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 布莱顿 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 狼队 | 58天 | 
 南安普顿
                            南安普顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 2天 | 
| 英冠 | 2025-11-06 | 女王公园 | 南安普顿 | 6天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 查尔顿 | 南安普顿 | 23天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 南安普顿 | 莱斯特城 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 南安普顿 | 伯明翰 | 37天 | 
| 英冠 | 2025-12-10 | 南安普顿 | 西布罗姆维奇 | 40天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 诺维奇 | 南安普顿 | 44天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 南安普顿 | 考文垂 | 51天 | 
| 英冠 | 2025-12-26 | 牛津联队 | 南安普顿 | 57天 | 
| 英冠 | 2025-12-30 | 伯明翰 | 南安普顿 | 60天 |