 萨尔茨堡红牛
                            萨尔茨堡红牛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2025-10-31 | WSG蒂罗尔 | 1 : 1 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-27 | 萨尔茨堡红牛 | 3 : 0 | 奥地利维也纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-19 | 阿尔塔奇 | 2 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-05 | 维也纳快速 | 1 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-28 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-09-26 | 波尔图 | 1 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-20 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-13 | 萨尔茨堡红牛 | 1 : 3 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 前进之鹰
                            前进之鹰
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-10-27 | SBV精英 | 0 : 2 | 前进之鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-19 | 前进之鹰 | 1 : 2 | 埃因霍温 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-10-06 | 奈梅亨 | 1 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-09-28 | 前进之鹰 | 2 : 4 | 特尔斯达 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-26 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-09-21 | 前进之鹰 | 2 : 0 | 兹沃勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-08-31 | 前进之鹰 | 2 : 2 | 海伦芬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-08-17 | 阿贾克斯 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,前进之鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 萨尔茨堡红牛 
                            [欧联排名第34]
                            萨尔茨堡红牛 
                            [欧联排名第34]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 0% | 
 前进之鹰 
                            [欧联排名第12]
                            前进之鹰 
                            [欧联排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 67% | 
 萨尔茨堡红牛
                            萨尔茨堡红牛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-11-02 | 萨尔茨堡红牛 | 里德 | 2天 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 萨尔茨堡红牛 | 前进之鹰 | 6天 | 
| 奥甲 | 2025-11-10 | 格拉茨风暴 | 萨尔茨堡红牛 | 9天 | 
| 奥甲 | 2025-11-23 | 萨尔茨堡红牛 | WSG蒂罗尔 | 22天 | 
| 奥甲 | 2025-11-30 | 阿尔塔奇 | 萨尔茨堡红牛 | 29天 | 
| 奥甲 | 2025-12-07 | BW林茨 | 萨尔茨堡红牛 | 36天 | 
| 奥甲 | 2025-12-14 | 萨尔茨堡红牛 | 沃尔夫斯贝格 | 43天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 萨尔茨堡红牛 | 巴塞尔 | 83天 | 
| 欧联 | 2026-01-30 | 阿斯顿维拉 | 萨尔茨堡红牛 | 90天 | 
| 奥甲 | 2026-02-08 | 萨尔茨堡红牛 | 奥地利维也纳 | 99天 | 
 前进之鹰
                            前进之鹰
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-02 | 布雷达 | 前进之鹰 | 1天 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 萨尔茨堡红牛 | 前进之鹰 | 6天 | 
| 荷甲 | 2025-11-10 | 前进之鹰 | 费耶诺德 | 9天 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 赫拉克勒 | 前进之鹰 | 22天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 斯图加特 | 27天 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 前进之鹰 | 乌德勒支 | 29天 | 
| 荷甲 | 2025-12-07 | 阿尔克马尔 | 前进之鹰 | 36天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 里昂 | 前进之鹰 | 41天 | 
| 荷甲 | 2025-12-14 | 特温特 | 前进之鹰 | 43天 | 
| 荷甲 | 2025-12-21 | 前进之鹰 | 格罗宁根 | 50天 |