尼斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-02 | 尼斯 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-30 | 里尔 | 0 : 2 | 尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-27 | 尼斯 | 2 : 1 | 雷恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 尼斯 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-18 | 里昂 | 2 : 3 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-05 | 尼斯 | 2 : 2 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-28 | 巴黎FC | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 罗马 | 2 : 1 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-21 | 尼斯 | 1 : 4 | 布雷斯特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-13 | 南特 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            弗赖堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-01 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-10-30 | 弗赖堡 | 3 : 1 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-26 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 乌德勒支 | 0 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-19 | 法兰克福 | 2 : 2 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-06 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 巴塞尔 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-20 | 弗赖堡 | 3 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-01 | 弗赖堡 | 1 : 4 | 科隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,弗赖堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            尼斯 
                            [欧联排名第21]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 
                            弗赖堡 
                            [欧联排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 67% | 
                            尼斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 尼斯 | 弗赖堡 | 3天 | 
| 法甲 | 2025-11-22 | 尼斯 | 马赛 | 18天 | 
| 法甲 | 2025-12-07 | 尼斯 | 昂热 | 34天 | 
| 法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 尼斯 | 41天 | 
| 法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 62天 | 
| 法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 尼斯 | 76天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 尼斯 | 前进之鹰 | 80天 | 
| 法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 尼斯 | 83天 | 
| 欧联 | 2026-01-30 | 卢多格雷茨 | 尼斯 | 87天 | 
| 法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 布雷斯特 | 90天 | 
                            弗赖堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 尼斯 | 弗赖堡 | 3天 | 
| 德甲 | 2025-11-09 | 弗赖堡 | 圣保利 | 6天 | 
| 德甲 | 2025-12-01 | 弗赖堡 | 美因茨 | 27天 | 
| 德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 弗赖堡 | 33天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 40天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 47天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 汉堡 | 68天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 弗赖堡 | 71天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 75天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 特拉维夫马卡比 | 80天 |