| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-08-28 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 1 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 埃弗顿
                            埃弗顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-27 | 热刺 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-30 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-08-28 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-08-24 | 布莱顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 曼斯菲尔德
                            曼斯菲尔德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-29 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-16 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 曼斯菲尔德 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-06 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-08-30 | 曼斯菲尔德 | 1 : 1 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼斯菲尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 埃弗顿
                            埃弗顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 4天 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 9天 | 
| 英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 25天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 33天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 37天 | 
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 埃弗顿 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 52天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 埃弗顿 | 58天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 61天 | 
 曼斯菲尔德
                            曼斯菲尔德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-05 | 哈德斯菲尔德 | 曼斯菲尔德 | 5天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 北安普顿 | 曼斯菲尔德 | 8天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 曼斯菲尔德 | 彼得堡联 | 16天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 23天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | AFC温布尔登 | 曼斯菲尔德 | 44天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 曼斯菲尔德 | 斯托克港 | 51天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 巴恩斯利 | 曼斯菲尔德 | 57天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 60天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 曼斯菲尔德 | 布拉德福德 | 63天 |