| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-03-16 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英超 | 2024-05-11 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2023-09-02 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2023-01-15 | 伯恩茅斯 | 0 : 2 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 6 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 伯恩茅斯
                            伯恩茅斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 3 : 3 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 富勒姆 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 布莱顿 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英超 | 2025-08-16 | 伯恩茅斯 | 2 : 4 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 布伦特福德
                            布伦特福德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 布伦特福德 | 5 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 利物浦 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-21 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 伯恩茅斯
                            伯恩茅斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-03 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 3天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 10天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 伯恩茅斯 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 33天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 37天 | 
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 46天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 58天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 61天 | 
 布伦特福德
                            布伦特福德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 2天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 10天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 伯恩利 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 布伦特福德 | 37天 | 
| 英超 | 2025-12-15 | 布伦特福德 | 利兹联 | 45天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 布伦特福德 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 58天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 热刺 | 61天 |