赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 克利索普斯城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,克利索普斯城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2025-08-21 | 克利索普斯城 | 3 : 1 | 史托克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2025-08-16 | 班巴布利治 | 1 : 1 | 克利索普斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2025-08-13 | 海德联 | 1 : 3 | 克利索普斯城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2025-08-09 | 克利索普斯城 | 0 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 克利索普斯城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 格林斯比 | 1 : 0 | 克利索普斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北甲 | 2025-04-19 | 贝柏城 | 1 : 2 | 克利索普斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2025-04-09 | 舍伍德煤矿 | 0 : 6 | 克利索普斯城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英北甲 | 2025-03-22 | 阿兴顿 | 1 : 3 | 克利索普斯城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北甲 | 2025-03-05 | 克利索普斯城 | 2 : 3 | 多斯顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利索普斯城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-20 | 夏利法斯 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-08-16 | 波士顿联队 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2025-08-09 | 莫雷坎比 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 克利索普斯城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 彼德堡体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-05-05 | 波士顿联队 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-04-21 | 波士顿联队 | 2 : 3 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2025-09-06 | 联曼 | 克利索普斯城 | 17天 |
英北超 | 2025-10-18 | 卢莎奥林 | 克利索普斯城 | 59天 |
英北超 | 2025-11-08 | 克利索普斯城 | 兰卡斯特 | 80天 |
英北超 | 2025-11-15 | 吉英瑟莱 | 克利索普斯城 | 87天 |
英北超 | 2025-11-22 | 汉德尼斯佛 | 克利索普斯城 | 94天 |
英北超 | 2025-11-29 | 克利索普斯城 | 威特比 | 101天 |
英北超 | 2025-12-06 | 克利索普斯城 | 联曼 | 108天 |
英北超 | 2025-12-20 | 海德联 | 克利索普斯城 | 122天 |
英北超 | 2025-12-26 | 克利索普斯城 | 沃金顿 | 128天 |
英北超 | 2026-01-01 | 根斯堡 | 克利索普斯城 | 134天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-04 | 哈特尔浦 | 波士顿联队 | 14天 |
英议联 | 2025-09-06 | 波士顿联队 | 索利赫尔 | 17天 |
英议联 | 2025-09-13 | 绍森德 | 波士顿联队 | 24天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 波士顿联队 | 桑德兰U21 | 27天 |
英议联 | 2025-09-20 | 波士顿联队 | 博瑞汉姆 | 31天 |
英议联 | 2025-09-25 | 波士顿联队 | 布伦特里 | 35天 |
英议联 | 2025-09-27 | 萨顿联 | 波士顿联队 | 38天 |
英议联 | 2025-10-02 | 波士顿联队 | 格兰森林流浪 | 42天 |
英议联 | 2025-10-04 | 盖茨黑德 | 波士顿联队 | 45天 |
英议联 | 2025-10-18 | 波士顿联队 | 斯坎索普联 | 59天 |