| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-10-19 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-05-31 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-01-13 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土杯 | 2025-01-09 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 土超 | 2024-02-11 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2023-09-24 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2023-05-09 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 7 场交锋,巴萨克赛尔足球俱乐部胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 巴萨克赛尔足球俱乐部
                            巴萨克赛尔足球俱乐部
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-01 | 高卡尔利 | 0 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-26 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4 : 0 | 安塔利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-23 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-19 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-06 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 1 | 哥茲塔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-28 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 2 | 科尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-21 | 阿兰亚士邦 | 1 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-18 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 0 | 卡拉古鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 土超 | 2025-09-01 | 伊尤斯堡 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-29 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 3 | 克拉约瓦大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴萨克赛尔足球俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 加拉塔萨雷
                            加拉塔萨雷
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-10-26 | 哥茲塔比 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 博多格林特 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-19 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-05 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 土超 | 2025-09-23 | 科尼亚 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-19 | 加拉塔萨雷 | 1 : 5 | 法兰克福 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 土超 | 2025-08-31 | 里泽斯堡 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土超 | 2025-08-25 | 加拉塔萨雷 | 4 : 0 | 开塞利体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土超 | 2025-08-16 | 卡拉古鲁克 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 巴萨克赛尔足球俱乐部 
                            [土超排名第5]
                            巴萨克赛尔足球俱乐部 
                            [土超排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 18 | 10 | 54 | 37 | 17 | 5 | 50% | 
 加拉塔萨雷 
                            [土超排名第1]
                            加拉塔萨雷 
                            [土超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 28 | 4 | 83 | 27 | 56 | 1 | 78% | 
 巴萨克赛尔足球俱乐部
                            巴萨克赛尔足球俱乐部
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-08 | 根克勒比利吉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 7天 | 
| 土超 | 2025-11-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 特拉布宗 | 24天 | 
| 土超 | 2025-12-01 | 卡斯帕萨 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 30天 | 
| 土超 | 2025-12-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 费内巴切 | 37天 | 
| 土超 | 2025-12-15 | 萨姆松珀 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 44天 | 
| 土超 | 2025-12-22 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加济安泰普 | 51天 | 
| 土超 | 2026-01-19 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 卡拉古鲁克 | 79天 | 
| 土超 | 2026-01-26 | 开塞利体育 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 86天 | 
| 土超 | 2026-02-02 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 里泽斯堡 | 93天 | 
| 土超 | 2026-02-09 | 伊尤斯堡 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 100天 | 
 加拉塔萨雷
                            加拉塔萨雷
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-02 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗 | 1天 | 
| 土超 | 2025-11-09 | 高卡尔利 | 加拉塔萨雷 | 9天 | 
| 土超 | 2025-12-01 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 30天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 摩纳哥 | 加拉塔萨雷 | 39天 | 
| 土超 | 2025-12-15 | 安塔利亚 | 加拉塔萨雷 | 44天 | 
| 土超 | 2025-12-22 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 51天 | 
| 土超 | 2026-01-19 | 加拉塔萨雷 | 加济安泰普 | 79天 | 
| 欧冠 | 2026-01-22 | 加拉塔萨雷 | 马竞 | 82天 | 
| 土超 | 2026-01-26 | 卡拉古鲁克 | 加拉塔萨雷 | 86天 | 
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | 89天 |