| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-05-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2025-11-09 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 0 | 基辅迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2025-03-06 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2024-09-01 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2023-09-23 | 基辅迪纳摩 | 4 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,LNZ切尔卡瑟胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
LNZ切尔卡瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-06-28 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-24 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-05-18 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 库德里夫卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-13 | SC波尔塔瓦 | 0 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-26 | 哈尔科夫冶金1925 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-13 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-05 | LNZ切尔卡瑟 | 3 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-03-21 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 鲁赫利沃夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,LNZ切尔卡瑟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
基辅迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-06-28 | 基辅迪纳摩 | 2 : 2 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-06-24 | 日利纳 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-06-20 | 布拉格斯拉维亚 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-24 | 库德里夫卡 | 2 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克兰杯 | 2026-05-20 | 基辅迪纳摩 | 3 : 1 | 切尔尼夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | SC波尔塔瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2026-05-13 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-26 | 基辅迪纳摩 | 6 : 5 | 克里夫巴斯 | 胜 | 1 | 赢 | 11 | 大 |
| 乌克兰杯 | 2026-04-21 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 切尔诺夫策 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
LNZ切尔卡瑟
[乌克超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 11 | 31 | 34 | -3 | 7 | 37% |
基辅迪纳摩
[乌克超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 6 | 51 | 25 | 26 | 4 | 60% |
LNZ切尔卡瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-09-12 | LNZ切尔卡瑟 | 奥博隆 | 70天 |
| 乌克超 | 2026-10-17 | 克里夫巴斯 | LNZ切尔卡瑟 | 105天 |
| 乌克超 | 2026-10-24 | 利维贝雷 | LNZ切尔卡瑟 | 112天 |
| 乌克超 | 2026-11-01 | LNZ切尔卡瑟 | 哈尔科夫冶金1925 | 119天 |
| 乌克超 | 2026-11-08 | 索尔亚 | LNZ切尔卡瑟 | 126天 |
| 乌克超 | 2026-11-22 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 140天 |
| 乌克超 | 2026-11-29 | 杜纳伊夫齐 | LNZ切尔卡瑟 | 147天 |
| 乌克超 | 2026-12-06 | LNZ切尔卡瑟 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 154天 |
| 乌克超 | 2026-12-13 | LNZ切尔卡瑟 | 切尔诺夫策 | 161天 |
| 乌克超 | 2027-02-28 | LNZ切尔卡瑟 | 喀尔巴阡 | 238天 |
基辅迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-10-10 | 基辅迪纳摩 | 喀尔巴阡 | 98天 |
| 乌克超 | 2026-10-17 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 105天 |
| 乌克超 | 2026-10-24 | 基辅迪纳摩 | 库德里夫卡 | 112天 |
| 乌克超 | 2026-11-01 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 119天 |
| 乌克超 | 2026-11-08 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 126天 |
| 乌克超 | 2026-11-22 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 140天 |
| 乌克超 | 2026-11-29 | 基辅迪纳摩 | 敖德萨黑海人 | 147天 |
| 乌克超 | 2026-12-06 | 哈尔科夫冶金1925 | 基辅迪纳摩 | 154天 |
| 乌克超 | 2026-12-13 | 利维贝雷 | 基辅迪纳摩 | 161天 |
| 乌克超 | 2027-02-28 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 238天 |