赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 德罗茨FC | 0 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-05-24 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 3 | 克拉斯诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-05-18 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-05-12 | 莫斯巴达 | 0 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-05 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-04-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-04-26 | 泽尼特 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-20 | 喀山 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-04-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-05-26 | 伏伊伏丁那 | 2 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2025-05-18 | 贝尔格莱德游击 | 4 : 0 | 马拉多特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-05-12 | 托波拉 | 2 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2025-05-04 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 2 | 诺维帕扎尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2025-04-28 | 拉德尼基1923 | 1 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-24 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 拉德尼基1923 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-08-16 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 43天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫斯科迪纳摩 | 下诺夫哥罗德 | 50天 |
俄超 | 2025-08-30 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫斯科迪纳摩 | 57天 |
俄超 | 2025-09-13 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯巴达 | 71天 |
俄超 | 2025-09-20 | 莫斯科鱼雷 | 莫斯科迪纳摩 | 78天 |
俄超 | 2025-09-27 | 苏维埃之翼 | 莫斯科迪纳摩 | 85天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科迪纳摩 | 莫火车头 | 92天 |
俄超 | 2025-10-18 | 莫斯科迪纳摩 | 格罗兹尼 | 106天 |
俄超 | 2025-10-25 | 泽尼特 | 莫斯科迪纳摩 | 113天 |
俄超 | 2025-11-02 | 喀山 | 莫斯科迪纳摩 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-07-19 | 潘切沃泽勒 | 贝尔格莱德游击 | 15天 |
塞尔超 | 2025-07-26 | 嘉沃伊万基卡 | 贝尔格莱德游击 | 22天 |
塞尔超 | 2025-08-02 | 贝尔格莱德游击 | 拉德尼基1923 | 29天 |
塞尔超 | 2025-08-09 | 克鲁舍瓦茨进步 | 贝尔格莱德游击 | 36天 |
塞尔超 | 2025-08-16 | 贝尔格莱德游击 | 诺维贝尔格莱德 | 43天 |
塞尔超 | 2025-08-23 | 尼什拉德尼基 | 贝尔格莱德游击 | 50天 |
塞尔超 | 2025-08-30 | 贝尔格莱德游击 | 苏杜利察 | 57天 |
塞尔超 | 2025-09-13 | 苏博蒂察 | 贝尔格莱德游击 | 71天 |
塞尔超 | 2025-09-20 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 78天 |
塞尔超 | 2025-09-27 | OFK贝尔格莱德 | 贝尔格莱德游击 | 85天 |