| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-08-10 | 维也纳快速 | 2 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-05-18 | 格拉茨风暴 | 1 : 3 | 维也纳快速 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-04-05 | 维也纳快速 | 0 : 2 | 格拉茨风暴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2024-08-04 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥地利杯 | 2024-05-01 | 维也纳快速 | 1 : 2 | 格拉茨风暴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥甲 | 2024-04-25 | 格拉茨风暴 | 3 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥甲 | 2024-04-20 | 维也纳快速 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 奥甲 | 2024-02-19 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2023-09-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,维也纳快速胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 维也纳快速
                            维也纳快速
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2025-10-30 | 维也纳快速 | 1 : 0 | 圣珀尔滕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-10-26 | 维也纳快速 | 2 : 0 | 里德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 维也纳快速 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-19 | 林茨 | 2 : 0 | 维也纳快速 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-05 | 维也纳快速 | 1 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 维也纳快速 | 1 : 4 | 波兹南莱赫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-28 | 奥地利维也纳 | 3 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-21 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥地利杯 | 2025-09-18 | 维也纳快速 | 2 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-09-14 | WSG蒂罗尔 | 1 : 4 | 维也纳快速 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,维也纳快速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 格拉茨风暴
                            格拉茨风暴
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2025-10-30 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-26 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-19 | 格拉茨风暴 | 4 : 3 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-10-05 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 阿尔塔奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 流浪者 | 1 : 2 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-09-28 | 哈特堡格 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 格拉茨风暴 | 0 : 2 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-20 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 奥地利杯 | 2025-09-17 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 维也纳快速 
                            [奥甲排名第4]
                            维也纳快速 
                            [奥甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 9 | 34 | 26 | 8 | 4 | 45% | 
 格拉茨风暴 
                            [奥甲排名第2]
                            格拉茨风暴 
                            [奥甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 2 | 37 | 15 | 22 | 2 | 64% | 
 维也纳快速
                            维也纳快速
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-11-03 | 维也纳快速 | 格拉茨风暴 | 2天 | 
| 奥甲 | 2025-11-09 | WSG蒂罗尔 | 维也纳快速 | 9天 | 
| 奥甲 | 2025-11-23 | 维也纳快速 | 格拉茨AK | 22天 | 
| 奥甲 | 2025-11-30 | 林茨 | 维也纳快速 | 29天 | 
| 奥甲 | 2025-12-07 | 维也纳快速 | 里德 | 36天 | 
| 奥甲 | 2025-12-14 | BW林茨 | 维也纳快速 | 43天 | 
| 奥甲 | 2026-02-08 | 维也纳快速 | 哈特堡格 | 99天 | 
| 奥甲 | 2026-02-15 | 奥地利维也纳 | 维也纳快速 | 106天 | 
| 奥甲 | 2026-02-22 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 113天 | 
| 奥甲 | 2026-03-01 | 阿尔塔奇 | 维也纳快速 | 120天 | 
 格拉茨风暴
                            格拉茨风暴
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-11-03 | 维也纳快速 | 格拉茨风暴 | 2天 | 
| 奥甲 | 2025-11-10 | 格拉茨风暴 | 萨尔茨堡红牛 | 9天 | 
| 奥甲 | 2025-11-23 | 格拉茨风暴 | 林茨 | 22天 | 
| 奥甲 | 2025-11-30 | 哈特堡格 | 格拉茨风暴 | 29天 | 
| 奥甲 | 2025-12-07 | 格拉茨风暴 | 格拉茨AK | 36天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 格拉茨风暴 | 贝尔格莱德红星 | 41天 | 
| 奥甲 | 2025-12-14 | 奥地利维也纳 | 格拉茨风暴 | 43天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 83天 | 
| 奥甲 | 2026-02-08 | 格拉茨风暴 | 里德 | 99天 | 
| 奥甲 | 2026-02-15 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 106天 |