| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-02-26 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2024-08-24 | 北安普顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2024-04-27 | 北安普顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2023-09-23 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 4 场交锋,巴恩斯利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 巴恩斯利
                            巴恩斯利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-22 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 巴恩斯利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 维尔港 | 2 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 布莱顿 | 6 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 巴恩斯利 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 雷丁 | 2 : 3 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英甲 | 2025-08-30 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 巴恩斯利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 北安普顿
                            北安普顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-22 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 北安普顿 | 2 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 罗瑟汉姆 | 2 : 1 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 北安普顿 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 博尔顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 北安普顿 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 巴恩斯利 
                            [英甲排名第4]
                            巴恩斯利 
                            [英甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 26 | 12 | 80 | 47 | 33 | 4 | 57% | 
 北安普顿 
                            [英甲排名第14]
                            北安普顿 
                            [英甲排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 17 | 20 | 57 | 66 | -9 | 14 | 37% | 
 巴恩斯利
                            巴恩斯利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 巴恩斯利 | 约克城 | 1天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 唐卡斯特 | 巴恩斯利 | 8天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 巴恩斯利 | 北安普顿 | 15天 | 
| 英甲 | 2025-11-25 | 巴恩斯利 | 卡迪夫城 | 24天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 斯托克港 | 巴恩斯利 | 29天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 林肯城 | 巴恩斯利 | 39天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 43天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 50天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 巴恩斯利 | 曼斯菲尔德 | 56天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 巴恩斯利 | 林肯城 | 59天 | 
 北安普顿
                            北安普顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 奥尔德姆 | 北安普顿 | 1天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 北安普顿 | 曼斯菲尔德 | 8天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 巴恩斯利 | 北安普顿 | 15天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 北安普顿 | 哈德斯菲尔德 | 39天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 彼得堡联 | 北安普顿 | 43天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 北安普顿 | AFC温布尔登 | 50天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 伯顿 | 北安普顿 | 56天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 哈德斯菲尔德 | 北安普顿 | 59天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 北安普顿 | 斯托克港 | 62天 | 
| 英甲 | 2026-01-04 | 博尔顿 | 北安普顿 | 65天 |