| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-09-01 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-05-11 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 安德莱赫特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比甲 | 2025-04-13 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-02-24 | 圣吉罗斯 | 2 : 0 | 安德莱赫特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2024-09-02 | 安德莱赫特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比甲 | 2024-04-15 | 圣吉罗斯 | 1 : 2 | 安德莱赫特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比甲 | 2024-01-29 | 圣吉罗斯 | 2 : 2 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比利时杯 | 2024-01-26 | 安德莱赫特 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比甲 | 2023-07-29 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2023-01-09 | 圣吉罗斯 | 3 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,安德莱赫特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 安德莱赫特
                            安德莱赫特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-29 | 尼诺维 | 0 : 2 | 安德莱赫特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-25 | 安德莱赫特 | 0 : 1 | 沙勒罗瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-20 | 安德莱赫特 | 2 : 2 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-05 | 标准列日 | 0 : 1 | 安德莱赫特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比甲 | 2025-09-27 | 安德莱赫特 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-24 | 根特 | 0 : 1 | 安德莱赫特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比甲 | 2025-09-21 | 安特卫普 | 0 : 0 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-15 | 亨克 | 1 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-01 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-29 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 雅典AEK | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,安德莱赫特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 圣吉罗斯
                            圣吉罗斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-30 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 蒂比兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-27 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 国米 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-19 | 沙勒罗瓦 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-06 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-02 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-28 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比甲 | 2025-09-21 | 圣吉罗斯 | 2 : 1 | 亨克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 圣吉罗斯 | 3 : 1 | 埃因霍温 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比甲 | 2025-09-14 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 登德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 安德莱赫特 
                            [比甲排名第11]
                            安德莱赫特 
                            [比甲排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 14 | 49 | 46 | 3 | 11 | 38% | 
 圣吉罗斯 
                            [比甲排名第2]
                            圣吉罗斯 
                            [比甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 5 | 70 | 41 | 29 | 2 | 68% | 
 安德莱赫特
                            安德莱赫特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-02 | 安德莱赫特 | 梅赫伦 | 1天 | 
| 比甲 | 2025-11-09 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 9天 | 
| 比甲 | 2025-11-22 | 拉路维尔 | 安德莱赫特 | 22天 | 
| 比甲 | 2025-11-29 | 安德莱赫特 | 圣吉罗斯 | 29天 | 
| 比甲 | 2025-12-06 | 韦斯特洛 | 安德莱赫特 | 36天 | 
| 比甲 | 2025-12-13 | 安德莱赫特 | 圣图尔登 | 43天 | 
| 比甲 | 2025-12-20 | 安特卫普 | 安德莱赫特 | 50天 | 
| 比甲 | 2025-12-27 | 安德莱赫特 | 沙勒罗瓦 | 57天 | 
| 比甲 | 2026-01-17 | 根特 | 安德莱赫特 | 78天 | 
| 比甲 | 2026-01-24 | 安德莱赫特 | 登德 | 85天 | 
 圣吉罗斯
                            圣吉罗斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-01 | 瓦勒海姆 | 圣吉罗斯 | 1天 | 
| 比甲 | 2025-11-10 | 梅赫伦 | 圣吉罗斯 | 9天 | 
| 比甲 | 2025-11-22 | 圣吉罗斯 | 色格拉布鲁日 | 22天 | 
| 比甲 | 2025-11-29 | 安德莱赫特 | 圣吉罗斯 | 29天 | 
| 比甲 | 2025-12-06 | 圣吉罗斯 | 根特 | 36天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 39天 | 
| 比甲 | 2025-12-13 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 43天 | 
| 比甲 | 2025-12-20 | 圣吉罗斯 | 瓦勒海姆 | 50天 | 
| 比甲 | 2025-12-27 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 | 57天 | 
| 比甲 | 2026-01-17 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 78天 |