赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2025-06-14 | KMG控股 | 2 : 2 | 三菱重工长崎SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,三菱重工长崎SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2025-06-14 | KMG控股 | 2 : 2 | 三菱重工长崎SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日地区赛 | 2025-06-08 | 三菱重工长崎SC | 5 : 1 | 新日本制铁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
天皇杯 | 2025-05-24 | 三菱重工长崎SC | 0 : 1 | 爱媛FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日地区赛 | 2025-05-17 | 三菱重工长崎SC | 0 : 2 | J-利斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2025-04-06 | FC博多 | 0 : 2 | 三菱重工长崎SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2024-06-12 | 三菱重工长崎SC | 0 : 9 | 清水心跳 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
天皇杯 | 2024-05-25 | 三菱重工长崎SC | 4 : 0 | 熊本东海大学 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
天皇杯 | 2023-05-21 | 三菱重工长崎SC | 0 : 1 | FC今治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 8 场交锋,三菱重工长崎SC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2025-06-14 | KMG控股 | 2 : 2 | 三菱重工长崎SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日地区赛 | 2025-06-01 | 奥纳加钴矿石 | 1 : 2 | KMG控股 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日地区赛 | 2025-05-18 | 新日本制铁 | 0 : 0 | KMG控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日地区赛 | 2025-04-06 | 布鲁鹿岛 | 0 : 1 | KMG控股 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日地区赛 | 2025-04-05 | 川崎俱乐部 | 2 : 3 | KMG控股 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日地区赛 | 2024-07-28 | KMG控股 | 0 : 3 | 奥纳加钴矿石 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日地区赛 | 2024-06-30 | J-利斯FC | 2 : 0 | KMG控股 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2024-06-08 | 阿加塔信孝 | 1 : 1 | KMG控股 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2024-06-02 | 奥纳加钴矿石 | 2 : 0 | KMG控股 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2024-05-05 | 新日本制铁 | 1 : 5 | KMG控股 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,KMG控股胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2025-06-15 | 阿加塔信孝 | 三菱重工长崎SC | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2025-06-15 | KMG控股 | FC博多 | 1天 |