赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-06-08 | 塔拉戈纳 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-06-01 | 穆尔西亚 | 1 : 1 | 塔拉戈纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,塔拉戈纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-06-23 | 塔拉戈纳 | 2 : 0 | 皇家社会B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-06-15 | 皇家社会B队 | 3 : 1 | 塔拉戈纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-06-08 | 塔拉戈纳 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-06-01 | 穆尔西亚 | 1 : 1 | 塔拉戈纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | CD阿尔廷 | 0 : 2 | 塔拉戈纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-05-18 | 塔拉戈纳 | 2 : 2 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-05-11 | 卢戈 | 2 : 2 | 塔拉戈纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-05-04 | 塔拉戈纳 | 0 : 1 | 安道尔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-04-27 | 皇家联邦 | 1 : 4 | 塔拉戈纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协甲 | 2025-04-21 | 塔拉戈纳 | 1 : 2 | 利安尼沙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔拉戈纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-06-08 | 塔拉戈纳 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-06-01 | 穆尔西亚 | 1 : 1 | 塔拉戈纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | 艾基史拉斯 | 1 : 2 | 穆尔西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2025-05-18 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 桑鲁玖诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-05-11 | CF安特克拉 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 1 : 0 | 城际CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-04-27 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 : 1 | 穆尔西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-04-21 | 穆尔西亚 | 1 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-04-13 | 休达 | 1 : 1 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-04-07 | 穆尔西亚 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 13 | 37 | 43 | -6 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 10 | 49 | 33 | 16 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2026-01-19 | 桑鲁玖诺 | 塔拉戈纳 | 196天 |
西协甲 | 2026-03-02 | 塔拉戈纳 | CF安特克拉 | 238天 |
西协甲 | 2026-03-16 | 塔拉戈纳 | 萨瓦德尔 | 252天 |
西协甲 | 2026-04-06 | 特鲁埃尔 | 塔拉戈纳 | 273天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2026-01-19 | 伊维萨 | 穆尔西亚 | 196天 |
西协甲 | 2026-03-02 | 比利亚雷亚尔B队 | 穆尔西亚 | 238天 |
西协甲 | 2026-03-16 | 大力神 | 穆尔西亚 | 252天 |
西协甲 | 2026-04-06 | 穆尔西亚 | 马德里竞技B队 | 273天 |