赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-01-05 | 莫罗迪亚 | 1 : 1 | 泽姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫罗迪亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-04-28 | 克尼特拉 | 1 : 2 | 莫罗迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2025-04-24 | 莫罗迪亚 | 1 : 1 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-04-21 | SM拉巴特 | 1 : 2 | 莫罗迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2025-04-13 | 莫罗迪亚 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛杯 | 2025-03-29 | TAS拉加竞技 | 2 : 1 | 莫罗迪亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 莫罗迪亚 | 1 : 1 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-16 | RAC卡萨布兰卡 | 1 : 2 | 莫罗迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2025-03-09 | 莫罗迪亚 | 0 : 0 | OCK奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-02 | 拉贾德贝尼 | 2 : 2 | 莫罗迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 莫罗迪亚 | 0 : 2 | 外傣菲斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫罗迪亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-04-28 | 泽姆 | 0 : 1 | 尤索非亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-04-24 | 马拉肯查 | 1 : 1 | 泽姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-04-20 | 克尼特拉 | 0 : 2 | 泽姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2025-04-12 | 泽姆 | 1 : 1 | SM拉巴特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 乌季达 | 1 : 0 | 泽姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-15 | 海尼拉夫 | 1 : 0 | 泽姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-09 | 泽姆 | 0 : 1 | 乌季达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-02 | 迪瑟利亚 | 3 : 2 | 泽姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
摩洛杯 | 2025-02-26 | 泽姆 | 0 : 1 | 祖尼斯EM | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 泽姆 | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 10 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 5 | 40 | 28 | 12 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-05-03 | 乌季达 | 莫罗迪亚 | 3天 |
摩洛乙 | 2025-05-07 | 莫罗迪亚 | 泽姆 | 7天 |
摩洛乙 | 2025-05-10 | 海尼拉夫 | 莫罗迪亚 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-05-03 | 泽姆 | 祖尼斯EM | 3天 |
摩洛乙 | 2025-05-07 | 莫罗迪亚 | 泽姆 | 7天 |
摩洛乙 | 2025-05-10 | 泽姆 | 外傣菲斯 | 10天 |