赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-05-08 | 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 扑斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,扑斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-14 | 扑斯 | 1 : 4 | 巴拉特威格 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-06-08 | 桑韦肯 | 1 : 1 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-05-31 | 索特拉 | 2 : 0 | 扑斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-05-24 | 扑斯 | 4 : 4 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪乙 | 2025-05-10 | 瓦尔德海于格松 | 2 : 1 | 扑斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 扑斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2025-05-03 | 扑斯 | 1 : 2 | 诺度顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-04-27 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 扑斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 斯达 | 2 : 2 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2025-04-21 | 扑斯 | 1 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,扑斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-01 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-05-29 | 罗森博格 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-05-24 | 腓特烈斯塔 | 3 : 4 | 布莱尼 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-22 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-05-17 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2025-05-11 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 扑斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-04-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 腓特烈斯塔 | 5 : 0 | 福林特 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-04-21 | 桑德菲杰 | 1 : 3 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,腓特烈斯塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-21 | 扑斯 | 费莱克罗力 | 7天 |
挪乙 | 2025-06-28 | 布兰B队 | 扑斯 | 14天 |
挪乙 | 2025-07-05 | 扑斯 | 阿伦达尔 | 21天 |
挪乙 | 2025-07-12 | 特莱弗 | 扑斯 | 28天 |
挪乙 | 2025-08-09 | 扑斯 | 巴拉特威格 | 56天 |
挪乙 | 2025-08-16 | 费莱克罗力 | 扑斯 | 63天 |
挪乙 | 2025-08-23 | 扑斯 | 桑德尼斯 | 70天 |
挪乙 | 2025-08-30 | 阿伦达尔 | 扑斯 | 77天 |
挪乙 | 2025-09-06 | 扑斯 | EIK通斯堡 | 84天 |
挪乙 | 2025-09-13 | 桑韦肯 | 扑斯 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-23 | 维京 | 腓特烈斯塔 | 8天 |
挪超 | 2025-06-29 | 腓特烈斯塔 | 特罗姆瑟 | 15天 |
挪超 | 2025-07-05 | 瓦勒伦加 | 腓特烈斯塔 | 21天 |
挪超 | 2025-07-12 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 | 28天 |
挪超 | 2025-07-17 | 腓特烈斯塔 | 博多格林特 | 32天 |
挪超 | 2025-07-19 | 汉坎 | 腓特烈斯塔 | 35天 |
挪超 | 2025-07-26 | 腓特烈斯塔 | 斯托姆加斯特 | 42天 |
挪超 | 2025-08-02 | 特罗姆瑟 | 腓特烈斯塔 | 49天 |
挪超 | 2025-08-23 | 布兰 | 腓特烈斯塔 | 70天 |
挪超 | 2025-08-30 | 腓特烈斯塔 | 海于格松 | 77天 |