赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 拉迪恩雷帕斯 | 1 : 5 | 云塔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2025-04-19 | 洪卡 | 3 : 1 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-12 | 拉赫蒂 | 1 : 2 | 拉迪恩雷帕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | 埃尔维斯B队 | 1 : 2 | 拉迪恩雷帕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-19 | 拉迪恩雷帕斯 | 0 : 2 | 拉赫蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-07 | 奇芬 | 2 : 2 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-10 | PPJ学院 | 1 : 4 | 拉迪恩雷帕斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-03 | 拉迪恩雷帕斯 | 2 : 3 | 亚特兰提斯B | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-07-27 | 富图拉 | 3 : 2 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-07-21 | 拉迪恩雷帕斯 | 0 : 0 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉迪恩雷帕斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-21 | 云塔 | 6 : 0 | JPS | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | JPS | 3 : 2 | 奥卢工人足球会 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-09-01 | JPS | 4 : 1 | ops奥鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | TP47 | 2 : 2 | JPS | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-01 | JPS | 3 : 4 | ops奥鲁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
芬乙 | 2024-07-27 | 纳佩斯 | 3 : 2 | JPS | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-07-20 | JPS | 0 : 0 | 雅各布斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2024-07-07 | 奥卢工人足球会 | 1 : 8 | JPS | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
芬乙 | 2024-07-03 | JPS | 3 : 3 | 库奥皮恩埃洛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-06-30 | JPS | 1 : 2 | GBK科科拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,JPS胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 5 | 33 | 22 | 11 | 4 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 9 | 34 | 31 | 3 | 8 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-05-02 | 拉迪恩雷帕斯 | HAPK | 6天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 拉迪恩雷帕斯 | 格力夫克 | 15天 |
芬乙 | 2025-05-17 | PEPO拉宾兰塔 | 拉迪恩雷帕斯 | 21天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 拉迪恩雷帕斯 | JPS | 28天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 普尤 | 拉迪恩雷帕斯 | 36天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 迈帕 | 拉迪恩雷帕斯 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 拉迪恩雷帕斯 | 瓦亚科斯基 | 50天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 洪卡 | 拉迪恩雷帕斯 | 63天 |
芬乙 | 2025-07-04 | 拉迪恩雷帕斯 | 云塔 | 69天 |
芬乙 | 2025-07-08 | HAPK | 拉迪恩雷帕斯 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-30 | JPS | 普尤 | 3天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 格力夫克 | JPS | 7天 |
芬乙 | 2025-05-10 | JPS | HAPK | 14天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 迈帕 | JPS | 21天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 拉迪恩雷帕斯 | JPS | 28天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 洪卡 | JPS | 43天 |
芬乙 | 2025-06-11 | JPS | 瓦亚科斯基 | 46天 |
芬乙 | 2025-06-14 | JPS | PEPO拉宾兰塔 | 49天 |
芬乙 | 2025-06-18 | 云塔 | JPS | 53天 |
芬乙 | 2025-07-03 | 普尤 | JPS | 67天 |