赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-03-23 | 卡巴阿斯玛利 | 2 : 0 | 拉维耶纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉维耶纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-04-26 | 佩特雷姆 | 0 : 0 | 拉维耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-22 | 拉维耶纳 | 2 : 0 | 埃及电信 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-14 | 亚历山大竞技 | 0 : 0 | 拉维耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-09 | 拉维耶纳 | 0 : 1 | El达克尔野 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-05 | 阿尔卡纳 | 2 : 0 | 拉维耶纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-27 | 拉维耶纳 | 0 : 1 | 特萨纳体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-23 | 卡巴阿斯玛利 | 2 : 0 | 拉维耶纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-17 | 拉维耶纳 | 2 : 2 | 斯卡哈迪德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-13 | 西梅德斯 | 1 : 0 | 拉维耶纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2025-02-21 | 普斯SC | 3 : 1 | 拉维耶纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉维耶纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-04-29 | 卡巴阿斯玛利 | 2 : 0 | 亚历山大竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-25 | El达克尔野 | 0 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-20 | 卡巴阿斯玛利 | 2 : 1 | 阿尔卡纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-15 | 特萨纳体育 | 1 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-10 | 普斯SC | 0 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-04 | 卡巴阿斯玛利 | 2 : 1 | 斯卡哈迪德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2025-03-27 | 西梅德斯 | 2 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-23 | 卡巴阿斯玛利 | 2 : 0 | 拉维耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-03-17 | 坦塔 | 1 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2025-03-13 | 卡巴阿斯玛利 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡巴阿斯玛利胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 4 | 29 | 18 | 11 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 6 | 59 | 33 | 26 | 3 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-04-30 | 巴拉蒂耶 | 拉维耶纳 | 1天 |
埃及甲 | 2025-05-05 | 拉维耶纳 | 阿拉伯建筑 | 6天 |
埃及甲 | 2025-05-12 | 苏伊士蒙塔哈布 | 拉维耶纳 | 13天 |
埃及甲 | 2025-05-18 | 拉维耶纳 | 达雅洛特 | 19天 |
埃及甲 | 2025-05-25 | 阿斯旺 | 拉维耶纳 | 26天 |
埃及甲 | 2025-06-01 | 拉维耶纳 | 曼苏拉 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-05-05 | 卡巴阿斯玛利 | 埃及电信 | 6天 |
埃及甲 | 2025-05-08 | 卡巴阿斯玛利 | 埃及电信 | 9天 |
埃及甲 | 2025-05-12 | 佩特雷姆 | 卡巴阿斯玛利 | 13天 |
埃及甲 | 2025-05-18 | 卡巴阿斯玛利 | 巴拉蒂耶 | 19天 |
埃及甲 | 2025-05-25 | 阿拉伯建筑 | 卡巴阿斯玛利 | 26天 |
埃及甲 | 2025-06-01 | 卡巴阿斯玛利 | 苏伊士蒙塔哈布 | 33天 |