| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 尤文 | 2 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 2 场交锋,尤文图斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 尤文图斯
                            尤文图斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 乌迪内斯 | 1 : 3 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 尤文 | 0 : 1 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 尤文 | 0 : 1 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 尤文 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-06 | AC米兰 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-28 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-21 | 尤文 | 1 : 1 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-14 | 国米 | 3 : 4 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-01 | 尤文 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 多特蒙德
                            多特蒙德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-13 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-08-24 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 尤文图斯 
                            [欧冠排名第3]
                            尤文图斯 
                            [欧冠排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 17% | 
 多特蒙德 
                            [欧冠排名第2]
                            多特蒙德 
                            [欧冠排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% | 
 尤文图斯
                            尤文图斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 尤文 | 2天 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 都灵 | 9天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 23天 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 卡利亚里 | 30天 | 
| 意甲 | 2025-12-08 | 那不勒斯 | 尤文 | 38天 | 
| 意甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 尤文 | 45天 | 
| 意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 罗马 | 51天 | 
| 意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 尤文 | 58天 | 
| 意甲 | 2026-01-04 | 尤文 | 莱切 | 65天 | 
| 意甲 | 2026-01-07 | 萨索洛 | 尤文 | 68天 | 
 多特蒙德
                            多特蒙德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 1天 | 
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 9天 | 
| 德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 37天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 44天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 51天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 72天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 75天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 79天 | 
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 82天 | 
| 德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 86天 |