| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-09-27 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2024-05-12 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2023-12-15 | 春武里 | 1 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,春武里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 春武里
                            春武里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-25 | 春武里 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-19 | 春武里 | 0 : 3 | 泰港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-30 | 春武里 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-26 | 春武里 | 1 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-04-18 | 芭提雅联合 | 0 : 2 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-04-05 | 春武里 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,春武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 巴蜀府
                            巴蜀府
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-30 | 巴蜀府 | 6 : 2 | 清迈联 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-25 | 呵叻府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-19 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-05 | 拉查武里 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-20 | DP北碧府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-12 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-31 | 素可泰 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-23 | 巴蜀府 | 1 : 2 | 清莱联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-16 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 春武里 
                            [泰超排名第6]
                            春武里 
                            [泰超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 13 | 46 | 38 | 8 | 6 | 43% | 
 巴蜀府 
                            [泰超排名第11]
                            巴蜀府 
                            [泰超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% | 
 春武里
                            春武里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 巴蜀府
                            巴蜀府
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-07 | 巴蜀府 | 南奔勇士 | 7天 |