| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰超 | 2024-03-31 | 春武里 | 0 : 6 | 曼谷联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰超 | 2023-12-28 | 曼谷联 | 0 : 0 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,春武里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 春武里
                            春武里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-25 | 春武里 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-19 | 春武里 | 0 : 3 | 泰港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-30 | 春武里 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-26 | 春武里 | 1 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-04-18 | 芭提雅联合 | 0 : 2 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-04-05 | 春武里 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,春武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 曼谷联
                            曼谷联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-30 | 沙没沙空市 | 0 : 7 | 曼谷联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-26 | 南奔勇士 | 3 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-18 | 曼谷联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-05 | 呵叻府 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-21 | 武里南联 | 2 : 1 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-08-30 | 巴吞联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-08-24 | 曼谷联 | 3 : 3 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 春武里 
                            [泰超排名第6]
                            春武里 
                            [泰超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 13 | 46 | 38 | 8 | 6 | 43% | 
 曼谷联 
                            [泰超排名第2]
                            曼谷联 
                            [泰超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% | 
 春武里
                            春武里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 曼谷联
                            曼谷联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 曼谷联 | 乌泰他尼森林 | 3天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 41天 |