| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-10 | 狮城水手 | 1 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 新加坡杯 | 2025-02-16 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-02-09 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 新加坡联 | 2024-07-07 | 丹戎巴葛联 | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 新加坡杯 | 2023-10-21 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡联 | 2023-07-20 | 丹戎巴葛联 | 2 : 3 | 狮城水手 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡联 | 2023-07-01 | 狮城水手 | 7 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 | 
两队近 9 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 丹戎巴葛联
                            丹戎巴葛联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 芽笼联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-09-25 | 幼狮队 | 1 : 5 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-25 | 芽笼联队 | 3 : 3 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-16 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-13 | 后港联队 | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-10 | 狮城水手 | 1 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-07 | 幼狮队 | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-04-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 狮城水手
                            狮城水手
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 幼狮队 | 1 : 5 | 狮城水手 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-09-14 | 狮城水手 | 5 : 0 | 马里士他卡沙 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 东盟锦标 | 2025-08-21 | 狮城水手 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 新加坡杯 | 2025-05-31 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 1 | 狮城水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-05-24 | 狮城水手 | 0 : 0 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,狮城水手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 丹戎巴葛联 
                            [新加坡联排名第8]
                            丹戎巴葛联 
                            [新加坡联排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 8 | 25% | 
 狮城水手 
                            [新加坡联排名第2]
                            狮城水手 
                            [新加坡联排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 17 | 4 | 79 | 39 | 40 | 2 | 71% | 
 丹戎巴葛联
                            丹戎巴葛联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 狮城水手
                            狮城水手
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 40天 |