| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-09-14 | 狮城水手 | 5 : 0 | 马里士他卡沙 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-14 | 马里士他卡沙 | 1 : 0 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 新加坡杯 | 2025-03-16 | 马里士他卡沙 | 1 : 4 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-02-23 | 狮城水手 | 5 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 新加坡联 | 2024-09-22 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 新加坡联 | 2024-07-13 | 狮城水手 | 4 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 球会友谊 | 2024-03-08 | 马里士他卡沙 | 3 : 1 | 狮城水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 新加坡杯 | 2023-09-25 | 狮城水手 | 7 : 0 | 马里士他卡沙 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 | 
| 新加坡联 | 2023-07-31 | 马里士他卡沙 | 2 : 5 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 新加坡联 | 2023-06-01 | 狮城水手 | 5 : 4 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马里士他卡沙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 马里士他卡沙
                            马里士他卡沙
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-10-19 | 马里士他卡沙 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-09-14 | 狮城水手 | 5 : 0 | 马里士他卡沙 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-25 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-05-14 | 马里士他卡沙 | 1 : 0 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-05-11 | 文莱DPMM | 4 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-07 | 马里士他卡沙 | 1 : 0 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-05-03 | 马里士他卡沙 | 4 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-04-24 | 后港联队 | 1 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-04-05 | 丹戎巴葛联 | 3 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 新加坡杯 | 2025-03-29 | 丹戎巴葛联 | 0 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,马里士他卡沙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 狮城水手
                            狮城水手
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 幼狮队 | 1 : 5 | 狮城水手 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-09-14 | 狮城水手 | 5 : 0 | 马里士他卡沙 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 东盟锦标 | 2025-08-21 | 狮城水手 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 新加坡杯 | 2025-05-31 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 1 | 狮城水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-05-24 | 狮城水手 | 0 : 0 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,狮城水手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 马里士他卡沙 
                            [新加坡联排名第4]
                            马里士他卡沙 
                            [新加坡联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 12 | 60 | 71 | -11 | 4 | 50% | 
 狮城水手 
                            [新加坡联排名第2]
                            狮城水手 
                            [新加坡联排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 17 | 4 | 79 | 39 | 40 | 2 | 71% | 
 马里士他卡沙
                            马里士他卡沙
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 狮城水手
                            狮城水手
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 40天 |