| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,万隆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 万隆
                            万隆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-08-13 | 马尼拉挖掘者 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼总杯 | 2025-07-08 | 德瓦 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 狮城水手
                            狮城水手
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 幼狮队 | 1 : 5 | 狮城水手 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-09-14 | 狮城水手 | 5 : 0 | 马里士他卡沙 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 东盟锦标 | 2025-08-21 | 狮城水手 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 新加坡杯 | 2025-05-31 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 1 | 狮城水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-05-24 | 狮城水手 | 0 : 0 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,狮城水手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 万隆 
                            [亚冠二级排名第4]
                            万隆 
                            [亚冠二级排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 17% | 
 狮城水手 
                            [亚冠二级排名第1]
                            狮城水手 
                            [亚冠二级排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 50% | 
 万隆
                            万隆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 巴厘联 | 万隆 | 1天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 6天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 9天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 21天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 马都拉联 | 万隆 | 30天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 万隆 | 婆罗洲FC | 35天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 40天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 51天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 万隆 | PSM马卡萨 | 57天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 86天 | 
 狮城水手
                            狮城水手
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 40天 |