| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-04-27 | 特里波利斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-04-13 | OFI克里特 | 1 : 2 | 特里波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-04-02 | 特里波利斯 | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-02-26 | OFI克里特 | 1 : 0 | 特里波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-02-15 | 特里波利斯 | 1 : 2 | OFI克里特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊超 | 2024-04-28 | OFI克里特 | 1 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2023-12-21 | 特里波利斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊超 | 2023-08-27 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 9 场交锋,特里波利斯胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
 特里波利斯
                            特里波利斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-30 | 特里波利斯 | 0 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-26 | 特里波利斯 | 0 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-19 | 基菲萨 | 2 : 2 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-04 | 特里波利斯 | 1 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-09-21 | 特里波利斯 | 1 : 2 | 维洛斯NPS | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-09-17 | 特里波利斯 | 1 : 1 | 基菲萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-09-14 | 拉里萨 | 2 : 2 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-09-01 | 特里波利斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-08-24 | 特里波利斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,特里波利斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 OFI克里特
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-28 | 伊拉克里斯 | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-10-26 | 阿特罗米托斯 | 3 : 1 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-19 | OFI克里特 | 2 : 4 | 帕纳托利克斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | OFI克里特 | 1 : 0 | 卡利地亚雅典 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-09-21 | OFI克里特 | 0 : 4 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-08-31 | OFI克里特 | 1 : 0 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-17 | OFI克里特 | 4 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | OFI克里特 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 特里波利斯 
                            [希腊超排名第10]
                            特里波利斯 
                            [希腊超排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 10 | 15% | 
 OFI克里特 
                            [希腊超排名第9]
                            OFI克里特 
                            [希腊超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 12 | 23 | 34 | -11 | 9 | 23% | 
 特里波利斯
                            特里波利斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-03 | 特里波利斯 | OFI克里特 | 4天 | 
| 希腊超 | 2025-11-23 | 特里波利斯 | 帕纳托利克斯 | 23天 | 
| 希腊超 | 2025-11-30 | 阿特罗米托斯 | 特里波利斯 | 30天 | 
| 希腊超 | 2025-12-07 | 特里波利斯 | 莱瓦贾科斯 | 37天 | 
| 希腊超 | 2025-12-14 | 基菲萨 | 特里波利斯 | 44天 | 
| 希腊超 | 2026-01-11 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 72天 | 
| 希腊超 | 2026-01-18 | 特里波利斯 | 奥林匹亚科斯 | 79天 | 
| 希腊超 | 2026-01-25 | 特里波利斯 | 雅典AEK | 86天 | 
| 希腊超 | 2026-02-01 | 莱瓦贾科斯 | 特里波利斯 | 93天 | 
| 希腊超 | 2026-02-08 | 特里波利斯 | 维洛斯NPS | 100天 | 
 OFI克里特
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-03 | 特里波利斯 | OFI克里特 | 4天 | 
| 希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 10天 | 
| 希腊超 | 2025-11-23 | 拉里萨 | OFI克里特 | 23天 | 
| 希腊超 | 2025-11-30 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 30天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 34天 | 
| 希腊超 | 2025-12-07 | 奥林匹亚科斯 | OFI克里特 | 37天 | 
| 希腊超 | 2025-12-14 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 44天 | 
| 希腊超 | 2025-12-21 | 雅典AEK | OFI克里特 | 51天 | 
| 希腊超 | 2026-01-11 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 72天 | 
| 希腊超 | 2026-01-18 | 塞萨洛尼基 | OFI克里特 | 79天 |